:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-10-24市立大內國中No.51

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-10-24 23:39:06 79.97 34.40 52.00 163.26.132.243
2016-10-24 23:08:54 66.57 34.30 52.50 163.26.132.243
2016-10-24 22:38:42 73.27 34.20 52.60 163.26.132.243
2016-10-24 22:08:30 71.60 34.10 53.20 163.26.132.243
2016-10-24 21:38:18 81.64 33.70 54.50 163.26.132.243
2016-10-24 20:37:53 84.99 31.40 62.50 163.26.132.200
2016-10-24 20:07:41 70.76 32.10 59.50 163.26.132.200
2016-10-24 19:37:29 90.01 31.40 62.30 163.26.132.243
2016-10-24 18:37:04 74.94 31.30 61.40 163.26.132.200
2016-10-24 17:36:38 87.50 32.40 55.20 163.26.132.200
2016-10-24 17:06:27 72.43 32.90 52.10 163.26.132.200
2016-10-24 16:36:15 73.27 32.30 55.00 163.26.132.200
2016-10-24 16:06:03 88.34 33.10 51.20 163.26.132.200
2016-10-24 15:35:51 99.99 33.20 52.50 163.26.132.200
2016-10-24 15:05:39 72.43 33.10 53.70 163.26.132.200
2016-10-24 14:35:28 79.13 32.30 55.90 163.26.132.200
2016-10-24 14:05:16 70.76 32.60 55.50 163.26.132.200
2016-10-24 13:35:04 76.62 32.30 56.30 163.26.132.200
2016-10-24 13:04:52 87.50 32.00 54.20 163.26.132.200
2016-10-24 12:34:40 78.29 31.80 52.10 163.26.132.200
2016-10-24 12:04:29 92.52 31.60 54.70 163.26.132.200
2016-10-24 11:34:17 69.92 31.70 57.20 163.26.132.200
2016-10-24 11:04:05 80.80 31.40 57.70 163.26.132.200
2016-10-24 10:33:53 84.15 30.80 60.50 163.26.132.200
2016-10-24 10:03:42 63.23 30.20 65.00 163.26.132.200
2016-10-24 09:33:29 85.83 29.70 68.10 163.26.132.200
2016-10-24 09:03:18 79.97 29.90 69.30 163.26.132.200
2016-10-24 08:33:06 70.76 28.80 72.20 163.26.132.200
2016-10-24 08:02:54 85.83 29.00 74.80 163.26.132.200
2016-10-24 07:32:42 86.66 33.90 53.20 163.26.132.243
2016-10-24 07:02:31 62.39 33.70 54.70 163.26.132.243
2016-10-24 05:31:52 67.41 34.10 53.40 163.26.132.243
2016-10-24 05:01:40 80.80 34.20 53.40 163.26.132.243
2016-10-24 04:31:28 82.48 34.20 53.40 163.26.132.243
2016-10-24 04:01:16 79.97 33.40 56.70 163.26.132.243
2016-10-24 03:31:04 82.48 34.40 52.90 163.26.132.243
2016-10-24 03:00:52 49.00 34.40 52.90 163.26.132.243
2016-10-24 02:30:40 77.46 34.50 52.80 163.26.132.243
2016-10-24 02:00:28 82.48 34.50 52.70 163.26.132.243
2016-10-24 01:30:16 78.29 33.60 56.20 163.26.132.243
2016-10-24 01:00:04 86.66 33.70 55.90 163.26.132.243
2016-10-24 00:29:52 61.55 34.50 53.20 163.26.132.243

搜尋