:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-08-07市立佳里國中No.1

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-08-07 14:13:42 0.00 32.80 54.90 112.104.37.147 23.157585,120.170552
2016-08-07 13:43:30 0.00 32.80 54.60 112.104.37.147 23.157585,120.170552
2016-08-07 13:13:18 3.42 32.80 55.10 112.104.37.147 23.157585,120.170552
2016-08-07 12:43:07 0.00 32.80 54.90 112.104.37.147 23.157585,120.170552
2016-08-07 12:12:55 0.00 32.70 54.40 112.104.37.147 23.157585,120.170552
2016-08-07 11:42:43 0.00 32.70 52.60 112.104.37.147 23.157585,120.170552
2016-08-07 11:12:32 6.84 32.80 53.30 112.104.37.147 23.157585,120.170552
2016-08-07 10:42:20 6.84 32.70 53.70 112.104.37.147 23.157585,120.170552
2016-08-07 10:12:08 13.67 32.70 53.40 112.104.37.147 23.157585,120.170552
2016-08-07 09:41:57 13.67 32.50 44.50 112.104.37.147 23.157585,120.170552
2016-08-07 09:11:45 13.67 32.50 52.90 112.104.37.147 23.157585,120.170552
2016-08-07 08:41:33 13.67 32.50 53.00 112.104.37.147 23.157585,120.170552
2016-08-07 08:11:22 0.00 32.50 55.90 112.104.37.147 23.157585,120.170552
2016-08-07 07:41:10 0.00 32.60 53.20 112.104.37.147 23.157585,120.170552
2016-08-07 07:10:58 0.00 32.60 51.80 112.104.37.147 23.157585,120.170552
2016-08-07 06:40:47 0.00 32.70 51.80 112.104.37.147 23.157585,120.170552
2016-08-07 06:10:35 0.00 32.70 51.80 112.104.37.147 23.157585,120.170552
2016-08-07 05:40:23 20.51 32.70 51.80 112.104.37.147 23.157585,120.170552
2016-08-07 05:10:12 3.42 32.80 51.90 112.104.37.147 23.157585,120.170552
2016-08-07 04:40:00 3.42 32.80 51.90 112.104.37.147 23.157585,120.170552
2016-08-07 04:09:48 3.42 32.80 51.90 112.104.37.147 23.157585,120.170552
2016-08-07 03:39:37 3.42 32.80 51.90 112.104.37.147 23.157585,120.170552
2016-08-07 03:09:25 3.42 32.90 52.00 112.104.37.147 23.157585,120.170552
2016-08-07 02:39:13 0.00 32.90 51.80 112.104.37.147 23.157585,120.170552
2016-08-07 02:09:02 0.00 33.00 51.30 112.104.37.147 23.157585,120.170552
2016-08-07 01:38:50 0.00 32.90 51.10 112.104.37.147 23.157585,120.170552
2016-08-07 01:08:38 0.00 33.00 51.50 112.104.37.147 23.157585,120.170552
2016-08-07 00:38:27 0.00 33.10 52.10 112.104.37.147 23.157585,120.170552
2016-08-07 00:08:15 0.00 33.10 52.10 112.104.37.147 23.157585,120.170552

搜尋