:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-08-28市立將軍國中No.

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-08-28 23:54:40 6.84 27.30 40.50 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 23:45:29 6.84 27.30 40.90 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 23:36:17 10.25 27.30 41.10 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 23:27:06 6.84 27.30 41.30 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 23:17:53 13.67 27.40 41.80 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 23:08:42 20.51 27.40 43.00 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 22:59:30 6.84 27.30 41.40 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 22:50:18 17.09 27.40 41.30 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 22:41:07 92.29 27.40 41.70 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 22:31:55 23.93 27.50 41.90 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 22:22:44 23.93 27.50 42.30 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 22:13:32 23.93 27.60 42.90 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 22:04:21 23.93 27.70 42.80 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 21:55:09 23.93 27.70 43.20 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 21:45:58 17.09 27.90 44.50 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 21:36:46 17.09 28.00 46.80 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 21:27:35 17.09 28.30 51.10 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 21:18:23 13.67 27.90 45.60 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 21:09:12 27.34 27.90 45.70 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 21:00:01 27.34 27.80 45.50 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 20:41:36 23.93 28.80 52.80 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 20:32:25 23.93 29.20 52.90 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 20:14:01 17.09 30.80 62.10 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 20:04:49 30.76 30.80 62.30 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 19:55:38 23.93 30.80 62.70 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 19:46:26 23.93 30.70 60.40 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 19:37:15 23.93 30.70 59.90 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 19:28:04 23.93 30.70 59.50 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 19:18:52 23.93 30.60 59.40 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 19:09:41 13.67 30.60 59.00 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 19:00:29 17.09 30.50 58.30 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 18:51:18 17.09 30.50 58.40 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 18:32:54 17.09 30.40 58.30 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 18:23:42 17.09 30.30 58.20 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 18:14:31 20.51 30.30 58.60 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 18:05:19 20.51 30.20 57.50 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 17:56:08 10.25 30.20 58.00 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 17:46:57 10.25 30.10 57.40 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 17:37:45 13.67 29.90 56.00 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 17:28:34 13.67 29.60 55.10 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 17:19:22 13.67 29.20 50.90 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 17:10:11 13.67 28.40 50.10 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 17:01:00 13.67 28.00 46.00 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 16:51:48 13.67 28.10 47.00 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 16:42:37 17.09 27.90 44.80 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 16:33:26 17.09 28.00 45.70 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 16:24:14 13.67 28.00 46.20 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 16:15:03 17.09 28.10 46.20 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 16:05:51 10.25 28.20 46.30 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 15:56:40 10.25 28.30 46.20 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 15:47:29 10.25 28.20 46.10 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 15:38:17 10.25 28.10 46.00 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 15:29:06 10.25 28.00 45.40 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 15:19:55 13.67 28.10 45.60 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 15:10:43 13.67 28.10 45.60 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 15:01:32 13.67 28.30 46.50 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 14:52:20 13.67 28.40 47.80 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 14:43:09 17.09 28.50 50.10 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 14:33:58 17.09 28.00 45.70 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 14:24:46 17.09 27.90 44.80 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 14:15:35 17.09 28.40 48.30 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 14:06:24 17.09 29.00 52.00 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 13:57:12 17.09 30.60 60.20 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 13:48:01 17.09 30.80 57.80 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 13:38:49 10.25 30.70 56.60 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 13:29:38 10.25 30.80 56.80 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 13:20:27 10.25 30.70 57.10 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 13:11:15 10.25 30.70 55.80 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 13:02:04 13.67 30.60 56.70 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 12:52:52 20.51 30.60 55.70 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 12:43:41 20.51 30.50 55.80 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 12:34:29 20.51 30.50 55.20 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 12:25:18 20.51 30.40 54.80 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 12:16:07 20.51 30.40 54.40 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 12:06:55 20.51 30.40 54.30 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 11:57:44 20.51 30.40 53.50 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 11:48:32 47.85 30.40 53.60 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 11:39:21 13.67 30.30 53.60 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 11:30:10 10.25 30.30 53.10 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 11:20:58 10.25 30.30 53.20 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 11:11:47 10.25 30.20 52.40 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 11:02:35 10.25 30.20 52.30 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 10:53:24 13.67 30.20 52.20 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 10:44:13 13.67 30.10 51.60 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 10:35:01 13.67 30.10 51.40 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 10:25:50 17.09 30.00 51.30 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 10:16:38 17.09 30.00 50.80 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 10:07:27 10.25 29.90 49.90 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 09:58:16 6.84 29.80 49.80 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 09:49:04 6.84 29.70 49.70 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 09:39:53 0.00 29.60 48.00 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 09:30:41 6.84 29.40 47.20 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 09:21:30 6.84 29.30 46.90 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 09:12:18 6.84 29.00 46.40 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 09:03:07 6.84 28.70 45.70 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 08:53:55 6.84 27.90 47.50 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 08:44:44 6.84 27.00 41.40 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 08:35:32 6.84 27.00 41.40 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 08:26:21 6.84 27.10 41.50 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 08:17:09 10.25 27.10 41.80 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 07:58:45 10.25 27.20 42.90 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 07:49:33 10.25 27.30 43.90 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 07:40:22 0.00 27.40 44.80 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 07:31:10 0.00 27.50 45.90 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 07:21:59 0.00 28.30 50.10 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 07:12:47 0.00 28.50 43.50 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 07:03:36 6.84 27.50 43.70 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 06:54:25 3.42 26.70 39.20 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 06:45:13 3.42 26.70 39.10 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 06:36:02 3.42 26.70 39.00 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 06:26:51 6.84 26.80 39.00 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 06:17:39 6.84 26.90 38.80 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 06:08:28 6.84 26.90 38.60 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 05:59:17 6.84 27.00 39.30 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 05:50:05 0.00 27.10 39.20 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 05:40:54 3.42 27.10 39.40 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 05:31:43 3.42 27.10 39.60 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 05:22:31 10.25 27.10 39.90 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 05:13:20 10.25 27.10 39.90 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 05:04:09 10.25 27.20 39.90 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 04:54:57 6.84 27.20 39.90 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 04:45:46 0.00 27.20 40.20 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 04:36:35 3.42 27.20 40.10 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 04:27:23 3.42 27.20 40.30 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 04:18:12 10.25 27.20 40.30 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 04:09:00 6.84 27.30 40.40 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 03:59:49 10.25 27.40 40.40 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 03:41:25 6.84 27.40 40.60 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 03:32:13 6.84 27.40 40.80 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 03:23:02 3.42 27.40 40.90 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 03:13:51 3.42 27.40 41.00 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 03:04:39 3.42 27.40 41.10 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 02:55:28 3.42 27.40 41.10 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 02:46:16 3.42 27.40 41.10 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 02:37:05 3.42 27.50 41.00 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 02:27:54 3.42 27.50 40.70 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 02:18:42 6.84 27.50 40.80 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 02:09:31 6.84 27.50 41.00 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 02:00:20 6.84 27.60 41.00 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 01:51:08 6.84 27.60 41.10 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 01:41:57 6.84 27.60 41.10 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 01:32:46 6.84 27.60 41.00 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 01:23:34 6.84 27.60 40.90 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 01:14:23 3.42 27.60 40.80 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 01:05:11 3.42 27.60 40.30 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 00:56:00 3.42 27.50 39.40 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 00:46:49 3.42 27.40 38.50 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 00:37:37 3.42 27.40 37.80 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 00:28:26 6.84 27.50 37.20 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 00:19:15 27.34 27.40 37.30 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 00:10:03 27.34 27.60 37.70 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-28 00:00:52 27.34 27.60 38.30 111.255.159.21 23.188465,120.134745

搜尋