:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-08-30市立將軍國中No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-08-30 23:52:20 3.42 27.50 44.30 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 23:43:08 13.67 27.20 39.40 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 23:33:57 10.25 27.30 39.70 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 23:24:45 20.51 27.40 40.20 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 23:15:34 13.67 27.50 41.00 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 23:06:23 13.67 27.60 42.40 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 22:57:11 13.67 27.70 43.30 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 22:48:00 13.67 27.90 43.80 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 22:38:49 13.67 27.90 43.90 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 22:29:37 13.67 28.20 44.70 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 22:20:26 13.67 28.40 45.20 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 22:11:14 17.09 28.80 46.60 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 22:02:03 17.09 28.80 48.50 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 21:52:52 17.09 28.90 47.40 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 21:43:40 20.51 30.10 50.90 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 21:34:29 20.51 31.00 54.10 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 21:25:18 20.51 31.00 54.20 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 21:16:06 23.93 31.00 54.10 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 21:06:55 23.93 31.00 53.90 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 20:57:43 17.09 31.00 53.80 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 20:48:32 13.67 31.00 53.80 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 20:39:21 13.67 31.10 54.10 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 20:30:09 13.67 31.10 53.50 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 20:20:58 20.51 31.10 53.20 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 20:11:46 13.67 31.10 52.80 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 20:02:35 17.09 31.10 52.60 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 19:53:24 17.09 31.10 52.60 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 19:44:12 17.09 31.10 52.10 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 19:35:01 10.25 31.20 52.00 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 19:25:49 17.09 31.20 52.20 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 19:16:38 17.09 31.20 52.10 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 19:07:27 17.09 31.20 52.00 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 18:58:15 17.09 31.20 52.00 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 18:49:04 13.67 31.10 52.10 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 18:39:52 20.51 31.20 51.30 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 18:30:41 17.09 31.20 52.00 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 18:21:30 13.67 31.20 52.00 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 18:12:18 30.76 31.20 52.30 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 18:03:07 30.76 31.10 51.80 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 17:53:55 20.51 31.10 52.80 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 17:44:44 23.93 31.10 53.30 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 17:35:33 23.93 31.10 53.30 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 17:26:21 23.93 31.10 54.60 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 17:17:10 13.67 31.00 54.90 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 17:07:58 13.67 31.00 55.00 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 16:58:47 13.67 30.90 54.20 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 16:49:36 10.25 30.90 54.10 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 16:40:24 17.09 30.90 53.90 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 16:31:13 17.09 30.90 53.80 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 16:22:01 17.09 30.90 53.80 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 16:12:50 17.09 30.90 54.30 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 16:03:39 20.51 30.90 54.00 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 15:54:27 27.34 30.90 54.40 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 15:45:16 27.34 30.90 54.10 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 15:36:05 20.51 30.90 54.10 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 15:26:53 20.51 30.80 53.90 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 15:17:42 30.76 30.80 54.10 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 15:08:30 13.67 30.80 54.60 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 14:59:19 13.67 30.90 54.80 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 14:50:08 10.25 30.90 54.90 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 14:40:56 10.25 30.80 54.90 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 14:31:45 20.51 30.80 54.90 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 14:22:34 30.76 30.80 54.90 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 14:13:22 30.76 30.80 54.80 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 14:04:11 17.09 30.80 54.60 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 13:54:59 17.09 30.90 54.40 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 13:45:48 17.09 30.90 54.70 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 13:36:37 30.76 30.80 54.40 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 13:27:25 17.09 30.80 54.40 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 13:18:14 27.34 30.90 54.30 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 13:09:03 27.34 30.90 54.30 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 12:59:51 17.09 30.90 54.50 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 12:50:40 30.76 30.90 54.50 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 12:41:28 34.18 30.80 52.10 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 12:32:17 23.93 30.80 55.00 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 12:23:06 27.34 30.80 54.60 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 12:13:54 34.18 30.80 55.20 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 12:04:43 13.67 30.80 55.20 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 11:55:31 17.09 30.80 55.60 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 11:46:20 37.60 30.80 55.60 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 11:37:09 37.60 30.80 55.40 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 11:27:57 37.60 30.80 55.10 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 11:18:46 37.60 30.80 55.10 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 11:09:35 20.51 30.80 55.20 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 11:00:23 27.34 30.70 55.00 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 10:51:12 20.51 30.70 54.60 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 10:42:00 20.51 30.70 54.90 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 10:32:49 27.34 30.60 53.10 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 10:23:38 41.02 30.60 53.70 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 10:14:26 13.67 30.60 54.10 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 10:05:15 13.67 30.60 54.30 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 09:56:04 13.67 30.50 55.50 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 09:46:52 13.67 30.50 56.00 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 09:37:41 13.67 30.50 56.40 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 09:28:29 13.67 30.50 57.20 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 09:19:18 13.67 30.50 58.40 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 09:10:07 20.51 30.50 58.70 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 09:00:55 20.51 30.50 59.60 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 08:51:44 20.51 30.50 60.10 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 08:42:32 13.67 30.50 60.40 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 08:33:21 13.67 30.50 60.30 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 08:24:10 13.67 30.40 60.00 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 08:14:58 13.67 30.30 59.30 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 08:05:47 13.67 30.30 59.10 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 07:56:36 13.67 30.20 58.80 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 07:47:24 10.25 30.10 58.10 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 07:38:13 3.42 30.10 57.60 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 07:29:01 3.42 30.00 56.70 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 07:19:50 6.84 30.00 55.70 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 07:10:39 10.25 29.90 51.40 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 07:01:27 10.25 29.70 47.50 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 06:52:16 10.25 29.60 46.40 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 06:43:04 3.42 29.50 46.10 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 06:33:53 3.42 29.30 45.90 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 06:24:41 6.84 29.20 45.60 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 06:15:30 3.42 28.90 45.60 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 06:06:18 3.42 28.20 47.90 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 05:57:07 3.42 27.40 43.50 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 05:38:43 3.42 27.70 46.70 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 05:29:31 3.42 27.60 46.80 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 05:11:07 3.42 27.40 42.80 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 04:52:42 3.42 27.60 45.70 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 04:15:51 3.42 27.40 43.00 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 04:06:40 0.00 27.50 44.50 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 03:57:29 0.00 27.70 45.90 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 03:29:51 6.84 27.30 41.30 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 03:20:40 10.25 27.40 42.50 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 03:02:15 3.42 27.60 45.10 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 02:53:04 6.84 27.80 46.50 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 02:43:53 10.25 27.20 40.80 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 02:34:41 10.25 27.30 40.80 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 02:25:30 10.25 27.40 41.50 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 02:16:18 10.25 27.50 42.70 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 02:07:07 10.25 27.60 43.70 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 01:57:56 10.25 27.80 44.90 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 01:48:44 0.00 27.90 46.50 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 01:39:33 10.25 27.70 45.90 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 01:30:22 10.25 27.20 39.30 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 01:21:10 10.25 27.30 39.50 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 01:11:59 6.84 27.30 39.70 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 01:02:47 17.09 27.40 39.80 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 00:53:36 17.09 27.40 40.00 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 00:44:25 13.67 27.40 40.30 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 00:35:13 13.67 27.50 40.60 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 00:26:02 13.67 27.50 40.90 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 00:16:51 10.25 27.60 41.20 111.255.154.240 23.188465,120.134745
2016-08-30 00:07:39 3.42 27.60 41.50 111.255.154.240 23.188465,120.134745

搜尋