:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-09-08市立將軍國中No.

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-09-08 23:52:38 27.34 26.70 49.70 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 23:43:27 27.34 26.80 52.60 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 23:34:16 75.20 26.40 45.70 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 23:25:04 85.45 26.30 44.40 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 23:15:53 85.45 26.50 45.00 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 23:06:42 85.45 26.80 46.10 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 22:57:30 85.45 26.90 47.50 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 22:48:19 99.99 27.20 49.90 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 22:29:54 99.99 27.40 52.60 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 22:20:43 82.03 28.70 59.50 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 22:11:32 82.03 29.20 65.50 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 22:02:20 6.84 29.30 66.00 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 21:53:09 6.84 29.20 65.90 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 21:43:58 13.67 29.20 65.90 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 21:34:46 13.67 29.10 65.70 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 21:25:35 6.84 29.10 65.50 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 21:16:23 6.84 29.20 65.50 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 21:07:12 10.25 29.10 65.60 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 20:58:01 10.25 29.00 65.70 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 20:48:49 3.42 29.00 65.70 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 20:39:38 3.42 29.10 65.70 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 20:30:26 3.42 29.10 66.00 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 20:21:15 3.42 29.10 66.00 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 20:12:04 6.84 29.00 66.10 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 20:02:52 6.84 29.00 66.30 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 19:53:41 6.84 29.00 66.50 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 19:26:04 6.84 29.00 67.60 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 19:16:52 3.42 29.00 67.70 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 19:07:41 10.25 29.00 67.70 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 18:58:29 10.25 29.00 67.70 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 18:49:18 6.84 29.00 67.60 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 18:40:07 0.00 29.00 67.70 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 18:30:55 13.67 29.00 67.60 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 18:03:18 6.84 29.00 67.60 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 17:54:07 6.84 29.00 67.60 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 17:44:55 6.84 29.00 67.60 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 17:35:44 10.25 29.00 67.50 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 16:58:53 3.42 29.10 67.60 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 16:49:42 3.42 29.10 67.70 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 16:31:18 17.09 29.00 68.10 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 16:12:53 17.09 29.00 68.30 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 15:45:15 3.42 28.90 67.10 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 15:26:50 3.42 29.00 67.20 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 15:17:38 10.25 29.00 67.10 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 14:59:14 6.84 29.00 66.70 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 14:40:48 0.00 29.00 66.30 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 14:22:24 10.25 29.00 65.50 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 14:13:12 10.25 29.00 64.90 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 14:04:01 10.25 29.00 64.60 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 13:54:50 3.42 28.90 62.80 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 13:45:38 3.42 28.80 60.80 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 13:36:26 6.84 28.80 58.60 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 13:27:15 6.84 28.80 58.40 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 13:18:04 6.84 28.80 58.20 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 13:08:52 10.25 28.80 58.20 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 12:59:41 6.84 28.80 58.20 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 12:50:30 6.84 28.80 58.30 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 12:41:18 3.42 28.80 58.40 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 12:32:07 3.42 28.80 58.70 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 12:22:56 3.42 28.80 59.10 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 12:13:44 3.42 28.90 59.70 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 12:04:33 3.42 28.90 59.20 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 11:55:21 10.25 28.80 58.90 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 11:27:44 3.42 28.80 58.80 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 11:18:33 3.42 28.90 58.60 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 11:00:08 10.25 28.80 58.50 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 10:50:57 3.42 28.80 58.20 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 10:32:32 10.25 28.80 58.30 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 10:23:21 10.25 28.70 58.00 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 10:14:09 10.25 28.70 57.70 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 10:04:58 0.00 28.70 57.70 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 09:55:47 0.00 28.60 57.50 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 09:46:35 3.42 28.70 57.50 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 09:37:24 3.42 28.60 57.40 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 09:28:12 3.42 28.60 56.80 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 09:19:01 3.42 28.60 56.50 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 09:09:50 3.42 28.50 56.10 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 09:00:38 6.84 28.50 55.80 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 08:42:14 10.25 28.40 55.50 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 08:33:03 10.25 28.50 55.50 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 08:23:51 10.25 28.40 55.30 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 08:14:40 10.25 28.40 55.00 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 08:05:28 0.00 28.40 55.20 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 07:56:17 6.84 28.40 55.60 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 07:19:26 3.42 27.60 58.40 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 07:10:15 0.00 27.10 61.60 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 07:01:03 0.00 26.90 57.80 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 06:51:52 0.00 26.30 50.00 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 06:42:41 0.00 26.40 47.90 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 06:33:29 0.00 26.50 51.00 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 06:24:18 0.00 26.40 50.50 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 06:15:07 0.00 26.40 47.10 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 06:05:55 0.00 26.50 50.10 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 05:56:44 0.00 26.40 51.20 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 05:38:18 0.00 26.40 49.10 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 05:19:54 0.00 26.30 45.30 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 05:10:43 10.25 26.40 47.70 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 05:01:32 10.25 26.60 50.60 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 04:52:20 3.42 26.50 50.60 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 04:43:09 3.42 26.40 46.60 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 04:33:58 3.42 26.60 49.10 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 04:24:46 3.42 26.60 52.20 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 03:20:13 0.00 26.60 50.90 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 03:11:02 0.00 26.40 44.90 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 03:01:50 0.00 26.50 47.30 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 02:52:39 0.00 26.60 50.10 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 02:43:28 0.00 26.50 47.20 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 02:34:16 0.00 26.50 45.70 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 02:25:05 0.00 26.60 48.00 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 02:15:54 3.42 26.70 51.00 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 02:06:42 3.42 26.40 44.20 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 01:57:31 3.42 26.50 45.50 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 01:48:20 3.42 26.60 48.00 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 01:39:08 3.42 26.70 50.80 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 01:29:57 0.00 26.30 44.00 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 01:20:46 0.00 26.40 45.80 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 01:11:34 0.00 26.60 47.80 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 01:02:23 0.00 26.70 50.90 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 00:34:44 3.42 26.30 45.90 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 00:25:33 3.42 26.40 47.40 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-08 00:07:08 0.00 26.80 53.80 180.177.130.253 23.188465,120.134745

搜尋