:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-10-22市立永康國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-10-22 23:30:10 32.25 31.90 26.50 120.116.45.245
2016-10-22 23:00:00 57.37 31.90 25.00 120.116.45.245
2016-10-22 22:29:49 39.79 31.90 20.80 120.116.45.245
2016-10-22 21:59:38 47.32 32.00 21.50 120.116.45.245
2016-10-22 21:29:27 41.46 32.00 22.90 120.116.45.245
2016-10-22 20:59:17 38.95 32.10 20.60 120.116.45.245
2016-10-22 20:29:06 45.65 32.10 20.30 120.116.45.245
2016-10-22 19:58:55 42.30 32.40 19.90 120.116.45.245
2016-10-22 19:28:45 37.28 32.20 20.80 120.116.45.245
2016-10-22 18:58:34 43.97 32.20 22.00 120.116.45.245
2016-10-22 18:28:23 24.72 32.40 19.20 120.116.45.245
2016-10-22 17:58:12 33.09 32.70 18.20 120.116.45.245
2016-10-22 17:28:02 54.02 32.90 16.90 120.116.45.245
2016-10-22 16:57:51 55.69 33.00 17.60 120.116.45.245
2016-10-22 16:27:40 49.83 33.10 18.90 120.116.45.245
2016-10-22 15:57:30 49.00 33.20 17.80 120.116.45.245
2016-10-22 15:27:19 35.60 33.10 20.20 120.116.45.245
2016-10-22 14:26:55 39.79 33.00 18.70 120.116.45.245
2016-10-22 13:56:44 41.46 33.10 21.90 120.116.45.245
2016-10-22 13:26:34 44.81 33.30 24.00 120.116.45.245
2016-10-22 12:56:23 42.30 33.20 21.80 120.116.45.245
2016-10-22 12:26:12 39.79 33.10 20.00 120.116.45.245
2016-10-22 11:56:02 48.16 33.00 19.90 120.116.45.245
2016-10-22 11:25:51 47.32 32.90 22.70 120.116.45.245
2016-10-22 10:55:40 40.63 32.90 24.50 120.116.45.245
2016-10-22 10:25:29 43.14 32.80 24.50 120.116.45.245
2016-10-22 09:55:19 47.32 32.80 24.40 120.116.45.245
2016-10-22 09:25:08 46.48 32.40 26.40 120.116.45.245
2016-10-22 08:54:57 40.63 32.20 30.20 120.116.45.245
2016-10-22 08:24:46 44.81 31.80 32.80 120.116.45.245
2016-10-22 07:54:36 50.67 31.50 30.20 120.116.45.245
2016-10-22 07:24:25 55.69 31.20 31.60 120.116.45.245
2016-10-22 06:54:14 54.85 31.10 32.90 120.116.45.245
2016-10-22 06:24:04 37.28 31.10 30.90 120.116.45.245
2016-10-22 05:53:53 49.00 31.40 30.60 120.116.45.245
2016-10-22 05:23:42 58.20 31.30 31.30 120.116.45.245
2016-10-22 04:53:31 32.25 31.20 35.20 120.116.45.245
2016-10-22 04:23:21 28.07 31.30 33.70 120.116.45.245
2016-10-22 03:53:10 34.77 31.20 36.00 120.116.45.245
2016-10-22 03:22:59 45.65 31.40 33.70 120.116.45.245
2016-10-22 02:52:49 52.34 31.40 27.60 120.116.45.245
2016-10-22 02:22:38 38.95 31.40 28.40 120.116.45.245
2016-10-22 01:52:27 48.16 31.40 27.50 120.116.45.245
2016-10-22 01:22:17 30.58 31.40 29.70 120.116.45.245
2016-10-22 00:52:06 38.11 31.50 30.50 120.116.45.245
2016-10-22 00:21:55 49.00 31.50 29.40 120.116.45.245

搜尋