:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-07-22市立三村國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-07-22 16:00:38 0.00 28.40 46.00 163.26.2.100
2016-07-22 16:00:18 0.00 28.50 45.00 163.26.2.100
2016-07-22 15:59:57 0.00 28.50 46.90 163.26.2.100
2016-07-22 15:59:36 0.00 28.50 46.20 163.26.2.100
2016-07-22 15:59:15 0.00 28.60 44.70 163.26.2.100
2016-07-22 15:51:14 20.51 28.80 44.50 163.26.2.100
2016-07-22 15:50:54 13.67 28.80 44.50 163.26.2.100
2016-07-22 15:50:33 20.51 28.90 44.60 163.26.2.100
2016-07-22 15:50:12 20.51 28.90 44.70 163.26.2.100
2016-07-22 15:49:51 20.51 28.80 44.60 163.26.2.100
2016-07-22 15:49:31 17.09 28.90 45.30 163.26.2.100
2016-07-22 15:49:10 13.67 28.90 44.80 163.26.2.100
2016-07-22 15:48:49 30.76 28.90 44.60 163.26.2.100
2016-07-22 15:48:28 0.00 29.00 45.50 163.26.2.100
2016-07-22 15:48:07 0.00 29.00 46.00 163.26.2.100
2016-07-22 15:47:47 0.00 28.90 44.30 163.26.2.100
2016-07-22 15:47:26 0.00 29.00 45.10 163.26.2.100
2016-07-22 15:47:05 0.00 29.00 46.40 163.26.2.100
2016-07-22 15:46:44 0.00 29.00 59.60 163.26.2.100
2016-07-22 15:46:24 0.00 28.90 44.70 163.26.2.100
2016-07-22 15:46:04 0.00 29.00 45.00 163.26.2.100
2016-07-22 15:43:24 10.25 28.90 44.90 163.26.2.100
2016-07-22 15:43:04 10.25 28.90 44.80 163.26.2.100
2016-07-22 15:41:31 13.67 28.90 45.30 163.26.2.100
2016-07-22 15:41:10 13.67 28.90 44.80 163.26.2.100
2016-07-22 15:40:50 13.67 28.90 44.70 163.26.2.100
2016-07-22 15:40:28 13.67 28.90 44.60 163.26.2.100
2016-07-22 15:40:07 13.67 28.90 44.10 163.26.2.100
2016-07-22 15:39:46 13.67 28.90 44.30 163.26.2.100
2016-07-22 15:39:26 20.51 28.90 44.00 163.26.2.100
2016-07-22 15:39:05 41.02 28.90 45.60 163.26.2.100
2016-07-22 15:38:44 41.02 28.90 45.20 163.26.2.100
2016-07-22 15:38:23 13.67 28.80 46.00 163.26.2.100
2016-07-22 15:38:02 17.09 28.80 44.70 163.26.2.100
2016-07-22 15:37:41 17.09 28.80 44.70 163.26.2.100
2016-07-22 15:37:21 17.09 28.80 44.70 163.26.2.100
2016-07-22 15:37:00 17.09 28.80 44.50 163.26.2.100
2016-07-22 15:36:39 17.09 28.90 44.20 163.26.2.100
2016-07-22 15:35:55 20.51 28.90 46.30 163.26.2.100
2016-07-22 15:35:34 0.00 28.90 44.20 163.26.2.100
2016-07-22 15:35:14 0.00 28.90 44.20 163.26.2.100
2016-07-22 15:34:53 0.00 29.00 45.80 163.26.2.100
2016-07-22 15:34:32 0.00 29.00 46.30 163.26.2.100
2016-07-22 15:34:11 0.00 28.90 44.30 163.26.2.100
2016-07-22 15:33:51 0.00 28.90 44.50 163.26.2.100
2016-07-22 15:33:30 0.00 28.90 45.70 163.26.2.100
2016-07-22 15:33:09 0.00 28.90 45.00 163.26.2.100
2016-07-22 15:32:48 0.00 28.90 44.40 163.26.2.100
2016-07-22 15:32:27 0.00 28.90 45.10 163.26.2.100

搜尋