:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-08-11市立楠西國小No.

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-08-11 23:44:37 49.83 29.00 72.00 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-11 23:14:24 38.11 29.10 71.60 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-11 22:13:57 44.81 29.20 71.20 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-11 21:43:44 47.32 29.40 70.80 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-11 21:13:31 43.97 29.30 72.30 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-11 20:13:03 40.63 29.40 72.50 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-11 19:42:50 33.93 28.90 74.70 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-11 19:12:37 41.46 29.30 70.70 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-11 18:12:09 44.81 30.20 65.00 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-11 17:41:56 47.32 30.50 65.40 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-11 17:11:43 40.63 30.50 62.90 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-11 16:41:30 46.48 30.60 59.10 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-11 16:11:17 46.48 30.30 60.60 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-11 15:41:04 44.81 30.90 58.60 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-11 15:10:51 54.02 31.10 55.10 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-11 14:40:39 33.09 31.60 51.80 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-11 13:40:11 43.14 31.20 51.20 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-11 13:09:58 55.69 30.70 55.10 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-11 12:39:46 34.77 30.30 56.70 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-11 12:09:32 67.41 29.70 58.70 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-11 11:39:20 49.83 29.50 60.40 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-11 11:09:07 47.32 29.20 61.90 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-11 10:38:54 43.14 28.80 68.20 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-11 10:08:42 39.79 28.80 66.10 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-11 09:38:29 55.69 28.60 69.40 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-11 09:08:16 42.30 28.30 69.50 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-11 08:38:04 39.79 27.90 71.00 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-11 08:07:51 36.44 27.80 67.40 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-11 07:37:38 52.34 27.70 70.70 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-11 07:07:25 49.00 28.70 67.20 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-11 06:37:12 33.09 28.50 68.90 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-11 06:06:59 43.97 28.50 67.60 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-11 05:36:46 38.95 27.50 75.90 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-11 05:06:33 38.11 28.00 75.00 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-11 04:36:20 58.20 28.80 68.20 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-11 03:35:52 47.32 29.00 69.50 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-11 03:05:39 29.74 29.10 69.60 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-11 02:35:26 49.83 29.20 68.50 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-11 01:34:58 29.74 29.30 68.00 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-11 01:04:45 81.64 29.00 70.20 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-11 00:34:32 99.99 29.20 68.50 163.26.136.249 23.173938,120.484786

搜尋