:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-08-18市立楠西國小No.

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-08-18 23:59:00 51.51 29.80 57.30 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-18 23:28:47 54.85 29.80 57.60 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-18 22:58:34 32.25 30.10 56.20 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-18 22:28:20 33.93 29.90 57.10 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-18 21:58:08 71.60 29.80 56.60 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-18 20:57:40 36.44 29.90 56.30 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-18 19:57:12 44.81 29.90 56.30 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-18 19:26:59 50.67 30.00 56.20 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-18 18:56:46 53.18 30.00 54.10 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-18 18:26:33 45.65 29.80 54.30 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-18 17:56:20 49.00 29.80 54.60 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-18 17:26:07 55.69 29.70 56.60 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-18 16:55:54 52.34 29.30 43.70 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-18 16:25:41 43.97 25.80 41.40 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-18 15:55:29 49.00 25.80 41.40 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-18 15:25:16 45.65 25.80 43.40 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-18 14:55:03 31.42 25.80 43.40 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-18 14:24:51 43.97 26.10 42.10 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-18 13:54:38 47.32 26.30 41.80 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-18 13:24:26 32.25 26.60 43.10 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-18 12:54:13 33.93 27.40 46.30 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-18 12:24:00 48.16 30.90 51.00 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-18 11:53:48 43.14 30.40 54.80 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-18 11:23:35 54.02 29.90 57.60 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-18 10:53:22 42.30 29.90 57.40 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-18 10:23:10 21.37 29.30 62.00 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-18 09:52:57 37.28 29.70 58.10 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-18 09:22:44 39.79 29.40 56.00 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-18 08:52:32 51.51 28.80 57.70 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-18 08:22:19 49.83 28.60 58.70 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-18 07:52:06 33.93 28.60 59.30 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-18 07:21:53 55.69 28.10 62.20 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-18 05:51:12 36.44 27.60 64.80 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-18 05:20:58 50.67 27.70 65.10 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-18 04:50:45 38.95 27.50 66.40 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-18 03:50:18 33.93 27.00 72.00 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-18 03:20:04 68.25 27.70 67.10 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-18 02:49:51 43.14 27.40 68.40 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-18 01:19:09 33.93 27.50 68.30 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-08-18 00:48:56 37.28 27.70 67.30 163.26.136.249 23.173938,120.484786

搜尋