:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-09-02市立楠西國小No.

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-09-02 23:41:18 46.48 27.00 75.00 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 23:11:05 37.28 27.30 73.40 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 22:40:53 46.48 27.10 73.40 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 22:10:40 48.16 27.10 74.10 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 21:40:27 41.46 27.10 73.30 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 21:10:14 48.16 27.30 72.60 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 20:40:01 49.83 26.80 76.00 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 19:39:34 49.00 27.40 72.70 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 19:09:21 56.53 27.70 70.20 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 18:39:08 41.46 27.80 71.60 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 17:38:41 59.88 28.10 70.10 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 17:08:28 44.81 28.40 67.90 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 16:38:15 49.00 28.30 67.80 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 16:08:02 47.32 27.30 75.20 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 15:37:49 40.63 28.30 67.80 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 15:07:37 43.97 28.20 69.70 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 14:37:24 52.34 28.30 69.20 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 14:07:12 45.65 28.80 67.20 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 13:36:59 54.85 28.50 68.90 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 13:06:47 51.51 28.90 67.30 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 12:36:34 59.04 28.70 67.10 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 12:06:21 52.34 28.70 67.20 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 11:05:54 55.69 28.80 66.50 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 10:35:42 45.65 28.90 66.10 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 10:05:29 58.20 29.30 62.00 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 09:35:16 54.85 29.40 62.10 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 09:05:04 49.00 29.10 61.90 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 08:34:51 64.90 29.00 58.00 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 08:04:39 59.88 28.50 61.40 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 07:34:26 49.00 27.70 65.20 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 07:04:13 51.51 28.00 65.30 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 06:34:00 43.14 27.80 67.40 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 06:03:47 38.11 27.40 70.80 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 05:03:20 54.02 27.90 66.10 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 04:33:07 38.95 27.80 67.10 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 04:02:54 55.69 27.90 66.70 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 03:02:26 62.39 28.30 64.90 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 02:32:13 43.14 28.20 65.70 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 02:02:01 43.14 28.10 66.40 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 01:01:33 38.95 28.30 63.20 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 00:31:20 54.02 28.30 61.30 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-02 00:01:07 44.81 28.40 61.40 163.26.136.249 23.173938,120.484786

搜尋