:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-09-09市立楠西國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-09-09 23:35:38 38.11 26.80 73.10 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-09 22:35:11 17.19 26.40 75.30 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-09 22:04:58 20.54 26.50 75.70 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-09 21:34:45 32.25 26.60 75.20 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-09 21:04:32 23.05 26.50 76.10 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-09 20:34:19 21.37 26.80 73.10 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-09 19:33:52 32.25 26.50 75.40 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-09 18:33:24 29.74 26.80 73.10 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-09 18:03:12 28.91 26.90 73.20 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-09 17:32:59 38.11 26.70 76.10 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-09 17:02:46 41.46 26.30 80.40 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-09 16:02:18 17.19 27.10 73.30 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-09 15:32:06 34.77 27.30 71.60 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-09 15:01:53 24.72 27.00 71.30 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-09 14:31:41 29.74 27.50 67.90 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-09 14:01:28 42.30 26.10 48.60 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-09 13:31:16 20.54 26.40 48.20 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-09 13:01:03 29.74 27.70 53.00 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-09 12:30:51 22.21 30.10 59.60 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-09 12:00:38 42.30 29.90 57.50 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-09 11:30:25 40.63 29.70 59.00 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-09 11:00:13 37.28 29.20 58.50 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-09 10:30:00 23.88 29.00 57.20 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-09 09:59:48 35.60 28.90 56.90 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-09 09:29:35 32.25 28.10 61.10 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-09 08:59:22 31.42 27.60 64.50 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-09 08:29:10 99.99 27.00 66.20 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-09 07:58:57 23.88 26.40 68.90 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-09 07:28:45 37.28 26.10 70.70 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-09 06:58:32 30.58 26.10 69.40 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-09 05:58:04 40.63 26.00 71.10 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-09 05:27:51 47.32 26.00 70.70 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-09 04:57:38 40.63 26.00 72.50 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-09 03:57:11 25.56 26.00 72.50 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-09 03:26:58 36.44 25.90 72.40 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-09 02:56:45 33.93 25.90 72.40 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-09 01:56:18 19.70 25.60 75.30 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-09 01:26:05 36.44 26.00 72.50 163.26.136.249 23.173938,120.484786
2016-09-09 00:55:52 34.77 25.80 74.90 163.26.136.249 23.173938,120.484786

搜尋