:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-08-10市立玉山國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-08-10 23:50:02 3.42 32.50 57.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 23:19:49 3.42 32.50 56.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 22:49:37 3.42 32.60 56.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 22:19:25 3.42 32.10 57.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 21:49:12 13.67 32.20 56.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 21:19:00 88.87 32.30 56.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 20:48:48 88.87 32.70 54.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 20:18:36 88.87 32.70 53.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 19:48:23 51.27 32.70 52.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 19:18:11 51.27 32.80 51.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 18:47:59 51.27 32.50 51.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 18:17:47 51.27 33.00 50.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 17:47:34 99.99 33.10 46.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 17:17:22 6.84 32.50 41.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 16:47:10 6.84 31.60 39.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 16:16:57 0.00 29.70 34.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 15:46:45 0.00 29.60 29.40 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 15:16:32 0.00 30.00 30.40 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 14:46:20 0.00 30.10 33.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 14:16:08 20.51 30.00 29.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 13:45:56 20.51 30.20 30.40 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 13:15:43 20.51 30.20 30.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 12:45:31 20.51 30.40 31.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 12:15:19 68.36 30.60 31.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 11:45:06 68.36 31.20 31.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 11:14:54 68.36 31.20 33.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 10:44:42 20.51 31.30 35.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 10:14:30 20.51 31.60 39.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 09:44:17 20.51 32.60 51.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 09:14:04 0.00 32.10 53.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 08:43:52 0.00 32.30 51.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 08:13:40 0.00 32.50 50.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 07:43:27 20.51 32.50 50.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 07:13:15 10.25 32.10 51.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 06:43:03 10.25 32.10 52.40 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 06:12:50 37.60 32.20 52.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 05:42:38 37.60 32.20 51.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 05:12:26 37.60 32.30 51.40 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 04:42:14 37.60 32.50 51.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 04:12:01 37.60 32.60 51.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 03:41:49 17.09 32.80 50.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 03:11:37 17.09 32.80 50.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 02:41:24 17.09 32.90 51.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 02:11:12 17.09 32.90 51.40 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 01:41:00 17.09 33.10 51.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 01:10:47 17.09 33.10 51.40 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 00:40:35 17.09 33.20 51.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-10 00:10:23 17.09 33.20 51.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393

搜尋