:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-08-13市立玉山國小No.

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-08-13 23:50:07 17.09 31.20 61.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 23:19:55 17.09 31.30 60.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 22:49:43 17.09 31.40 60.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 22:19:30 51.27 31.30 60.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 21:49:18 51.27 31.50 60.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 21:19:06 51.27 31.50 60.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 20:48:53 51.27 31.50 60.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 20:18:41 51.27 31.60 59.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 19:48:28 51.27 31.60 59.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 19:18:16 51.27 31.60 59.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 18:48:04 51.27 31.70 59.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 18:17:51 51.27 31.90 58.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 17:47:39 51.27 31.80 59.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 17:17:27 10.25 31.70 59.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 16:47:14 10.25 31.80 58.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 16:17:01 10.25 32.00 58.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 15:46:49 10.25 32.00 58.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 15:16:36 10.25 32.10 58.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 14:46:24 10.25 31.90 58.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 14:16:12 10.25 31.90 58.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 13:46:00 10.25 32.00 58.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 13:15:47 10.25 32.10 57.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 12:45:35 10.25 32.10 57.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 12:15:23 10.25 32.00 57.40 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 11:14:56 10.25 31.20 60.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 10:44:44 10.25 30.50 61.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 10:14:32 10.25 30.40 61.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 09:44:19 99.99 30.70 60.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 09:14:04 99.99 31.60 57.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 08:43:49 6.84 31.80 57.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 08:13:37 6.84 31.80 57.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 07:43:24 6.84 31.60 57.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 07:13:12 6.84 31.40 57.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 06:43:00 6.84 31.40 58.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 06:12:47 13.67 31.40 58.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 05:42:35 13.67 31.40 58.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 05:12:23 13.67 31.40 58.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 04:42:10 13.67 31.40 58.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 04:11:58 17.09 31.40 57.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 03:41:46 17.09 31.60 57.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 03:11:33 17.09 31.50 57.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 02:41:21 17.09 31.80 57.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 02:11:09 17.09 31.80 57.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 01:40:56 17.09 31.80 57.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 01:10:44 17.09 31.80 57.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 00:40:32 17.09 31.90 57.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-13 00:10:19 17.09 31.90 56.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393

搜尋