:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-08-14市立玉山國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-08-14 23:59:59 0.00 32.70 59.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 23:29:47 99.99 32.80 59.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 22:59:35 0.00 32.80 59.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 22:29:22 0.00 32.90 59.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 21:59:10 0.00 33.00 59.40 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 21:28:58 0.00 33.00 59.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 20:58:45 0.00 33.10 58.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 20:28:33 0.00 33.10 58.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 19:58:21 0.00 33.20 58.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 19:28:08 0.00 32.70 59.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 18:57:56 0.00 32.80 59.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 18:27:44 99.99 32.80 59.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 17:57:31 99.99 33.00 59.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 17:27:19 99.99 33.40 57.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 16:57:07 99.99 33.40 57.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 16:26:55 13.67 33.70 56.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 15:56:42 13.67 33.70 56.40 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 15:26:30 13.67 33.70 56.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 14:56:17 13.67 33.80 55.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 14:26:05 13.67 33.70 55.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 13:55:53 13.67 33.50 56.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 13:25:40 13.67 33.30 56.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 12:55:28 13.67 33.00 57.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 12:25:16 13.67 32.90 56.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 11:55:03 13.67 32.80 56.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 11:24:51 13.67 32.70 56.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 10:54:39 13.67 32.70 56.40 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 10:24:26 13.67 32.60 56.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 09:54:14 13.67 32.20 57.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 09:24:02 13.67 31.90 58.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 08:53:49 13.67 31.40 59.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 08:23:36 64.94 31.20 60.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 07:53:24 64.94 30.80 61.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 07:23:12 64.94 31.00 60.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 06:52:59 64.94 30.80 61.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 06:22:47 23.93 30.70 61.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 05:52:35 23.93 30.80 61.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 05:22:23 37.60 30.80 61.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 04:52:10 37.60 30.80 61.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 04:21:58 37.60 30.90 61.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 03:51:46 37.60 31.00 61.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 03:21:33 37.60 31.00 61.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 02:51:21 17.09 31.00 61.40 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 02:21:09 17.09 31.10 61.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 01:50:57 17.09 31.10 61.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 01:20:44 17.09 31.20 61.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 00:50:32 17.09 31.20 61.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-14 00:20:20 17.09 31.20 61.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393

搜尋