:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-08-23市立玉山國小No.

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-08-23 23:50:17 6.84 32.20 60.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 23:20:05 17.09 32.20 60.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 22:49:53 0.00 32.30 61.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 22:19:41 0.00 32.40 60.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 21:49:28 0.00 32.40 59.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 21:19:16 0.00 32.50 57.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 20:49:04 0.00 32.60 54.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 20:18:52 6.84 32.70 51.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 19:48:40 6.84 33.40 47.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 19:18:27 10.25 33.50 46.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 18:48:15 99.99 33.70 42.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 18:18:03 99.99 32.90 41.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 17:47:50 47.85 33.20 39.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 17:17:38 13.67 32.20 37.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 16:47:26 99.99 30.90 34.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 16:17:14 17.09 28.70 30.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 15:47:02 17.09 28.60 31.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 15:16:50 17.09 28.60 31.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 14:46:38 17.09 28.50 31.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 14:16:26 17.09 28.40 32.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 13:16:02 17.09 28.20 33.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 12:45:49 17.09 28.20 33.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 12:15:37 23.93 28.20 34.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 11:45:25 10.25 28.40 34.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 11:15:13 10.25 28.40 35.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 10:45:01 3.42 28.50 36.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 10:14:49 3.42 28.90 38.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 09:44:37 3.42 29.10 43.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 09:14:25 0.00 29.40 51.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 08:44:13 3.42 31.00 65.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 08:14:01 3.42 31.10 64.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 07:43:49 3.42 31.00 64.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 07:13:36 0.00 30.90 64.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 06:43:24 0.00 30.80 64.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 06:13:12 3.42 30.90 65.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 05:43:00 3.42 31.00 65.40 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 05:12:47 0.00 31.10 65.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 04:42:35 0.00 31.20 64.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 04:12:23 3.42 31.20 65.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 03:42:11 0.00 31.30 65.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 03:11:59 3.42 31.40 64.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 02:41:47 3.42 31.40 64.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 02:11:35 6.84 31.40 63.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 01:41:23 6.84 31.50 63.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 01:11:10 0.00 31.60 63.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 00:40:58 6.84 31.70 62.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-23 00:10:46 0.00 31.80 61.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393

搜尋