:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-08-24市立玉山國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-08-24 23:29:53 23.93 32.10 58.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 22:59:41 6.84 32.20 59.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 22:29:29 6.84 32.30 58.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 21:59:16 23.93 32.90 57.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 21:29:04 23.93 32.90 55.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 20:58:52 95.70 32.80 56.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 20:28:40 99.99 32.20 56.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 19:58:25 99.99 31.90 56.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 19:28:09 71.78 32.00 55.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 18:57:57 20.51 31.90 52.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 18:27:45 20.51 31.70 50.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 17:57:33 30.76 31.30 43.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 17:27:21 30.76 31.30 32.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 16:57:09 30.76 29.10 31.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 16:26:57 30.76 29.00 31.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 15:56:45 34.18 29.40 30.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 15:26:33 0.00 29.20 32.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 14:56:20 85.45 28.90 32.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 14:26:08 85.45 28.70 32.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 13:55:56 27.34 28.90 33.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 13:25:44 10.25 28.80 34.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 12:55:32 10.25 28.70 34.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 12:25:20 10.25 28.60 34.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 11:55:08 10.25 28.70 35.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 11:24:56 3.42 28.40 35.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 10:54:44 13.67 28.30 36.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 10:24:32 13.67 28.70 38.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 09:54:20 13.67 29.00 41.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 09:24:07 13.67 29.50 48.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 08:53:55 13.67 30.80 61.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 08:23:43 13.67 31.10 66.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 07:53:31 13.67 31.30 65.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 07:23:19 20.51 31.20 64.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 06:53:07 20.51 31.20 65.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 06:22:55 20.51 31.20 64.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 05:52:43 0.00 31.40 64.40 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 05:22:30 0.00 31.40 64.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 04:52:18 0.00 31.50 64.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 04:22:06 0.00 31.50 63.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 03:51:54 0.00 31.50 63.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 03:21:42 0.00 31.60 63.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 02:51:30 0.00 31.70 62.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 02:21:18 34.18 31.80 62.40 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 01:51:05 34.18 31.90 61.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 01:20:53 3.42 31.90 61.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 00:50:41 3.42 32.00 61.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-24 00:20:29 3.42 32.00 61.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393

搜尋