:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-08-30市立玉山國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-08-30 23:39:00 3.42 32.00 54.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 23:08:47 3.42 32.10 54.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 22:38:35 3.42 32.60 52.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 22:08:23 13.67 32.10 53.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 21:38:11 75.20 32.10 52.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 21:07:59 13.67 32.20 50.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 20:37:46 13.67 33.20 48.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 20:07:34 13.67 33.20 48.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 19:37:22 41.02 33.30 44.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 19:07:10 41.02 33.20 42.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 18:36:57 41.02 33.10 40.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 18:06:45 41.02 32.20 38.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 17:36:33 44.43 31.50 37.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 17:06:20 30.76 32.00 35.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 16:36:08 30.76 29.20 34.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 16:05:56 82.03 28.80 31.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 15:35:44 82.03 28.90 34.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 15:05:32 82.03 28.80 32.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 14:35:20 82.03 29.10 33.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 14:05:07 99.99 28.90 30.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 13:34:55 99.99 29.30 32.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 13:04:43 99.99 28.70 33.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 12:34:31 99.99 29.20 32.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 11:34:07 23.93 29.40 34.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 11:03:54 82.03 29.80 35.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 10:33:42 61.52 29.70 35.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 09:33:18 71.78 30.00 46.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 09:03:06 71.78 31.40 57.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 08:32:53 71.78 31.50 61.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 08:02:41 71.78 31.30 61.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 07:32:29 71.78 31.70 60.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 07:02:17 71.78 32.00 58.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 06:32:04 71.78 31.30 60.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 06:01:52 71.78 31.30 60.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 05:31:40 0.00 31.40 59.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 05:01:28 0.00 31.40 59.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 04:31:16 0.00 31.50 58.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 04:01:04 17.09 31.50 59.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 03:30:51 17.09 31.40 59.40 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 03:00:39 17.09 31.40 60.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 02:30:27 17.09 31.80 60.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 02:00:15 17.09 31.90 59.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 01:30:03 17.09 31.90 59.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 00:59:50 17.09 31.90 59.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-30 00:29:38 10.25 31.90 59.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393

搜尋