:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-07-27市立安定國小No.

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-07-27 23:52:59 34.18 33.50 59.40 120.116.73.63 23.123573,120.246231
2016-07-27 23:22:49 30.76 33.90 59.10 120.116.73.63 23.123573,120.246231
2016-07-27 22:52:38 34.18 33.90 58.70 120.116.73.63 23.123573,120.246231
2016-07-27 22:22:27 30.76 33.70 59.20 120.116.73.63 23.123573,120.246231
2016-07-27 21:52:17 34.18 33.80 58.70 120.116.73.63 23.123573,120.246231
2016-07-27 21:22:06 34.18 34.00 57.70 120.116.73.63 23.123573,120.246231
2016-07-27 20:51:55 30.76 34.00 57.70 120.116.73.63 23.123573,120.246231
2016-07-27 20:21:45 27.34 33.90 58.10 120.116.73.63 23.123573,120.246231
2016-07-27 19:51:34 27.34 33.90 58.60 120.116.73.63 23.123573,120.246231
2016-07-27 19:21:23 27.34 34.00 57.10 120.116.73.63 23.123573,120.246231
2016-07-27 18:51:13 27.34 35.00 53.80 120.116.73.63 23.123573,120.246231
2016-07-27 18:21:02 27.34 34.40 55.00 120.116.73.63 23.123573,120.246231
2016-07-27 17:50:52 34.18 34.10 56.00 120.116.73.63 23.123573,120.246231
2016-07-27 17:20:41 34.18 34.80 52.80 120.116.73.63 23.123573,120.246231
2016-07-27 16:50:30 34.18 35.20 50.30 120.116.73.63 23.123573,120.246231
2016-07-27 16:20:20 37.60 34.50 56.20 120.116.73.63 23.123573,120.246231
2016-07-27 15:50:09 37.60 34.60 56.80 120.116.73.63 23.123573,120.246231
2016-07-27 14:19:33 34.18 35.00 57.60 120.116.73.63 23.123573,120.246231
2016-07-27 13:49:22 34.18 35.60 53.30 120.116.73.63 23.123573,120.246231
2016-07-27 11:48:34 34.18 34.90 51.80 120.116.73.63 23.123573,120.246231
2016-07-27 09:17:33 37.60 33.80 57.70 120.116.73.63 23.123573,120.246231
2016-07-27 07:16:45 41.02 33.90 55.20 120.116.73.63 23.123573,120.246231
2016-07-27 06:46:34 34.18 33.70 55.40 120.116.73.63 23.123573,120.246231
2016-07-27 06:16:23 41.02 33.60 55.90 120.116.73.63 23.123573,120.246231
2016-07-27 05:46:12 41.02 33.80 55.70 120.116.73.63 23.123573,120.246231
2016-07-27 01:44:33 37.60 33.90 58.00 120.116.73.63 23.123573,120.246231
2016-07-27 01:14:22 37.60 34.00 57.90 120.116.73.63 23.123573,120.246231
2016-07-27 00:44:12 34.18 33.90 57.20 120.116.73.63 23.123573,120.246231
2016-07-27 00:14:01 34.18 34.10 56.80 120.116.73.63 23.123573,120.246231

搜尋