:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-02-18市立文正國小No.

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-02-18 23:43:23 99.99 23.30 57.70 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 23:13:10 99.99 23.20 57.80 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 22:42:57 99.99 23.10 58.40 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 22:12:44 99.99 23.20 58.20 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 21:42:31 99.99 23.40 58.10 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 21:12:18 99.99 23.40 58.00 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 20:42:05 99.99 23.40 58.00 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 20:11:52 99.99 23.70 57.60 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 19:41:39 99.99 23.80 57.00 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 19:11:26 99.99 24.10 56.30 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 18:41:13 99.99 24.30 55.80 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 18:11:00 99.99 24.50 55.00 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 17:40:47 99.99 25.00 53.50 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 17:10:34 99.99 24.80 54.10 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 16:40:21 99.99 24.50 55.10 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 16:10:08 99.99 24.90 53.70 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 15:39:55 99.99 25.20 53.10 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 15:09:41 99.99 25.60 53.30 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 14:39:28 99.99 25.70 54.00 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 14:09:15 99.99 25.80 51.90 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 13:39:02 99.99 25.60 54.50 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 13:08:49 99.99 25.40 52.90 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 12:38:36 99.99 25.20 51.60 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 12:08:23 99.99 24.60 55.20 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 11:38:10 99.99 23.60 57.90 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 11:07:57 99.99 23.10 61.20 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 10:37:44 99.99 22.40 64.50 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 10:07:31 99.99 21.60 67.60 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 09:37:18 99.99 21.00 70.80 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 09:07:05 99.99 20.50 74.50 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 08:36:52 99.99 20.20 72.80 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 08:06:39 99.99 20.40 70.90 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 07:36:26 99.99 22.60 57.70 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 07:06:13 99.99 22.70 57.70 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 06:36:00 99.99 22.70 57.50 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 06:05:47 99.99 22.80 56.50 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 05:35:33 99.99 22.90 55.10 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 05:05:20 99.99 23.00 54.40 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 04:35:07 99.99 23.00 54.00 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 04:04:54 99.99 23.10 53.70 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 03:34:41 99.99 23.30 53.10 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 03:04:28 99.99 23.40 52.60 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 02:34:15 99.99 23.50 52.40 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 02:04:02 99.99 23.60 52.60 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 01:33:49 99.99 23.60 52.60 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 01:03:36 99.99 23.70 51.90 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 00:33:23 99.99 23.80 51.40 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-18 00:03:10 99.99 23.80 51.40 163.26.148.200 23.187834,120.265535

搜尋