:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-03-08市立文正國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-03-08 23:50:05 99.99 20.10 62.40 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 23:19:52 99.99 20.00 62.80 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 22:49:39 99.99 20.00 63.20 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 22:19:26 99.99 20.10 63.20 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 21:49:13 99.99 20.00 64.00 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 21:19:00 99.99 20.10 63.70 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 20:48:47 99.99 19.90 64.70 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 20:18:34 99.99 20.00 64.80 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 19:48:21 99.99 20.00 65.10 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 19:18:08 99.99 19.90 65.70 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 18:47:55 99.99 19.90 65.50 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 18:17:42 99.99 19.80 67.10 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 17:47:29 99.99 18.90 72.50 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 17:17:16 99.99 18.90 71.90 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 16:47:03 99.99 18.90 72.80 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 16:16:50 99.99 18.90 72.10 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 15:46:37 99.99 18.90 71.60 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 15:16:24 99.99 18.50 73.70 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 14:46:11 99.99 18.20 75.40 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 14:15:58 99.99 18.20 74.90 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 13:45:45 99.99 18.50 72.00 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 13:15:32 99.99 18.70 70.60 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 12:45:19 99.99 18.80 68.40 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 12:15:06 99.99 18.60 70.90 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 11:44:53 99.99 18.40 73.80 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 11:14:40 99.99 18.90 73.30 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 10:44:27 99.99 18.70 73.10 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 10:14:14 99.99 17.90 76.40 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 09:44:02 99.99 17.30 77.60 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 09:13:49 99.99 17.70 74.30 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 08:43:36 99.99 18.00 70.90 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 08:13:23 99.99 18.80 65.20 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 07:43:10 99.99 18.50 62.70 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 07:12:57 99.99 20.80 53.30 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 06:42:44 99.99 20.80 53.40 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 06:12:31 99.99 21.00 53.50 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 05:42:18 99.99 21.10 53.50 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 05:12:05 99.99 21.20 53.10 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 04:41:52 99.99 21.10 53.30 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 04:11:39 99.99 21.10 53.30 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 03:41:26 99.99 21.20 53.10 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 03:11:13 99.99 21.40 53.00 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 02:41:00 99.99 21.40 52.70 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 02:10:47 99.99 21.30 52.70 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 01:40:34 99.99 21.30 52.60 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 01:10:21 99.99 21.50 51.70 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 00:40:08 99.99 21.40 51.70 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-08 00:09:54 99.99 21.40 51.80 163.26.148.200 23.187834,120.265535

搜尋