:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2018-08-16市立佳里國小No.1

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2018-08-16 15:51:43 7.00 23.00 56.10 1.200.42.113
2018-08-16 15:49:31 7.00 23.00 56.10 1.200.42.113
2018-08-16 15:47:18 6.00 22.90 54.80 1.200.42.113
2018-08-16 15:45:06 6.00 23.00 54.80 1.200.42.113
2018-08-16 15:42:54 8.00 22.90 51.80 1.200.42.113
2018-08-16 15:40:42 8.00 22.90 51.80 1.200.42.113
2018-08-16 15:38:30 6.00 22.90 49.10 1.200.42.113
2018-08-16 15:36:18 6.00 22.90 49.10 1.200.42.113
2018-08-16 15:34:06 5.00 22.90 50.80 1.200.42.113
2018-08-16 15:31:54 5.00 22.90 50.80 1.200.42.113
2018-08-16 15:29:42 5.00 22.90 48.70 1.200.42.113
2018-08-16 15:27:30 5.00 22.90 48.70 1.200.42.113
2018-08-16 15:25:17 5.00 23.00 48.80 1.200.42.113
2018-08-16 15:19:41 6.00 23.00 49.10 1.200.42.113
2018-08-16 15:17:42 7.00 23.00 49.30 1.200.42.113
2018-08-16 15:15:34 8.00 22.90 49.00 1.200.42.113
2018-08-16 15:13:22 8.00 22.90 49.00 1.200.42.113
2018-08-16 15:11:09 5.00 22.90 49.20 1.200.42.113
2018-08-16 15:09:14 5.00 22.80 49.40 1.200.42.113
2018-08-16 14:33:52 8.00 22.80 50.50 1.200.42.113
2018-08-16 14:31:41 8.00 22.80 50.60 1.200.42.113
2018-08-16 14:30:21 8.00 22.70 50.10 1.200.42.113
2018-08-16 14:28:09 7.00 22.70 50.10 1.200.42.113
2018-08-16 14:25:56 6.00 22.70 50.00 1.200.42.113
2018-08-16 14:21:27 8.00 22.60 50.00 203.68.102.201
2018-08-16 14:19:15 6.00 22.70 50.10 203.68.102.201
2018-08-16 14:11:16 9.00 22.60 50.10 203.68.102.201
2018-08-16 14:06:39 1.00 22.60 50.10 203.68.102.201
2018-08-16 14:04:48 8.00 22.60 50.70 203.68.102.201
2018-08-16 13:39:59 9.00 22.40 49.90 203.68.102.201
2018-08-16 13:37:47 9.00 22.40 49.90 203.68.102.201
2018-08-16 13:35:35 9.00 22.40 49.70 203.68.102.201
2018-08-16 13:33:23 9.00 22.40 49.70 203.68.102.201
2018-08-16 13:31:11 8.00 22.40 49.90 203.68.102.201
2018-08-16 13:28:59 8.00 22.40 50.00 203.68.102.201
2018-08-16 13:26:47 9.00 22.40 49.70 203.68.102.201
2018-08-16 11:16:23 10.00 25.00 70.00 203.68.102.201 23.164623,120.172683
2018-08-16 11:13:42 10.00 25.00 70.00 203.68.102.201 23.067071,120.220940

搜尋