:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2018-08-16市立塭內國小No.1

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2018-08-16 15:32:33 6.00 24.10 46.90 203.68.102.223
2018-08-16 15:30:19 7.00 24.10 46.60 203.68.102.223
2018-08-16 15:28:08 7.00 24.10 46.60 203.68.102.223
2018-08-16 15:25:55 7.00 24.20 46.40 203.68.102.223
2018-08-16 15:21:31 6.00 24.20 46.50 203.68.102.223
2018-08-16 15:19:19 7.00 24.20 46.50 203.68.102.223
2018-08-16 15:17:07 9.00 24.20 46.40 203.68.102.223
2018-08-16 15:14:55 7.00 24.20 46.40 203.68.102.223
2018-08-16 15:12:43 9.00 24.10 46.40 203.68.102.223
2018-08-16 15:10:31 8.00 24.10 46.40 203.68.102.223
2018-08-16 15:08:18 6.00 24.10 46.60 203.68.102.223
2018-08-16 15:06:07 6.00 24.10 46.60 203.68.102.223
2018-08-16 15:03:54 8.00 24.10 47.00 203.68.102.223
2018-08-16 15:01:42 8.00 24.10 47.00 203.68.102.223
2018-08-16 14:59:30 7.00 24.10 46.60 203.68.102.223
2018-08-16 14:57:18 7.00 24.10 46.60 203.68.102.223
2018-08-16 14:55:05 7.00 24.00 46.90 203.68.102.223
2018-08-16 14:52:53 7.00 24.00 47.00 203.68.102.223
2018-08-16 14:50:41 6.00 24.00 47.20 203.68.102.223
2018-08-16 14:48:29 6.00 24.00 47.20 203.68.102.223
2018-08-16 14:46:16 7.00 24.00 47.30 203.68.102.223
2018-08-16 14:44:05 7.00 24.00 47.30 203.68.102.223
2018-08-16 14:41:51 11.00 24.00 47.60 203.68.102.223
2018-08-16 14:39:39 11.00 24.00 47.80 203.68.102.223
2018-08-16 14:37:27 7.00 24.00 48.00 203.68.102.223
2018-08-16 14:35:15 7.00 23.90 48.00 203.68.102.223
2018-08-16 14:33:03 9.00 23.90 47.90 203.68.102.223
2018-08-16 14:30:51 7.00 23.90 47.90 203.68.102.223
2018-08-16 14:28:39 7.00 23.90 47.10 203.68.102.223
2018-08-16 14:26:27 7.00 23.90 47.10 203.68.102.223
2018-08-16 14:24:15 8.00 23.90 48.00 203.68.102.223
2018-08-16 14:22:03 8.00 23.80 48.10 203.68.102.223
2018-08-16 14:19:50 7.00 23.80 47.70 203.68.102.223
2018-08-16 14:17:39 7.00 23.80 47.70 203.68.102.223
2018-08-16 14:15:25 11.00 23.80 47.80 203.68.102.223
2018-08-16 14:13:13 11.00 23.80 47.80 203.68.102.223
2018-08-16 14:11:01 10.00 23.80 47.40 203.68.102.223
2018-08-16 14:08:49 10.00 23.70 47.40 203.68.102.223
2018-08-16 14:06:35 12.00 23.70 47.70 203.68.102.223
2018-08-16 14:04:24 12.00 23.70 47.70 203.68.102.223
2018-08-16 14:02:11 8.00 23.70 47.70 203.68.102.223
2018-08-16 13:59:59 8.00 23.70 47.70 203.68.102.223
2018-08-16 13:57:46 8.00 23.70 47.20 203.68.102.223
2018-08-16 13:55:35 8.00 23.70 47.20 203.68.102.223
2018-08-16 13:53:22 9.00 23.60 47.70 203.68.102.223
2018-08-16 13:51:10 9.00 23.60 47.70 203.68.102.223
2018-08-16 13:48:57 11.00 23.60 47.90 203.68.102.223
2018-08-16 13:46:46 11.00 23.60 47.90 203.68.102.223
2018-08-16 13:44:33 10.00 23.50 47.70 203.68.102.223
2018-08-16 13:42:21 10.00 23.50 47.70 203.68.102.223
2018-08-16 13:40:08 11.00 23.40 47.60 203.68.102.223
2018-08-16 13:37:57 11.00 23.40 47.60 203.68.102.223
2018-08-16 13:35:44 10.00 23.40 47.60 203.68.102.223
2018-08-16 13:33:32 10.00 23.40 47.60 203.68.102.223
2018-08-16 13:24:14 9.00 23.30 48.00 203.68.102.223
2018-08-16 13:22:02 9.00 23.30 47.50 203.68.102.223
2018-08-16 13:19:50 9.00 23.30 47.50 203.68.102.223
2018-08-16 13:17:37 11.00 23.40 47.10 203.68.102.223

搜尋