:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2018-08-22市立西港國小No.1

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2018-08-22 16:00:49 1.00 26.50 80.50 163.26.171.58
2018-08-22 15:55:46 1.00 26.50 80.50 163.26.171.58
2018-08-22 15:50:42 1.00 26.50 80.50 163.26.171.58
2018-08-22 15:45:39 1.00 26.50 80.50 163.26.171.58
2018-08-22 15:28:43 2.00 26.70 80.10 163.26.171.58
2018-08-22 15:11:59 7.00 27.00 79.10 163.26.171.58
2018-08-22 15:09:25 9.00 26.90 79.20 163.26.171.58
2018-08-22 15:01:03 6.00 26.70 79.90 163.26.171.58
2018-08-22 14:59:30 6.00 26.70 79.90 163.26.171.58
2018-08-22 14:57:56 6.00 26.70 79.90 163.26.171.58
2018-08-22 14:56:23 6.00 26.70 79.90 163.26.171.58
2018-08-22 14:54:50 6.00 26.70 79.90 163.26.171.58
2018-08-22 14:53:16 6.00 26.70 79.90 163.26.171.58
2018-08-22 14:51:43 6.00 26.70 79.90 163.26.171.58
2018-08-22 14:50:10 6.00 26.70 79.90 163.26.171.58
2018-08-22 14:48:36 6.00 26.70 79.90 163.26.171.58
2018-08-22 14:25:57 3.00 26.60 80.00 163.26.171.58
2018-08-22 13:55:20 4.00 26.30 81.30 163.26.171.58
2018-08-22 12:59:04 5.00 26.70 78.50 163.26.171.58
2018-08-22 12:03:25 5.00 27.00 77.90 163.26.171.58
2018-08-22 11:02:06 2.00 28.10 67.90 163.26.171.58
2018-08-22 10:55:03 2.00 28.10 67.90 163.26.171.58
2018-08-22 10:52:19 5.00 28.20 70.90 163.26.171.58
2018-08-22 10:49:16 5.00 28.20 70.90 163.26.171.58
2018-08-22 10:46:20 5.00 28.20 70.30 163.26.171.58
2018-08-22 10:43:16 5.00 28.20 70.30 163.26.171.58
2018-08-22 10:40:12 5.00 28.20 70.30 163.26.171.58
2018-08-22 10:22:53 3.00 27.90 69.90 163.26.171.58
2018-08-22 10:20:50 3.00 27.90 69.90 163.26.171.58
2018-08-22 10:18:47 3.00 27.90 69.90 163.26.171.58
2018-08-22 10:16:43 3.00 27.90 69.90 163.26.171.58
2018-08-22 10:14:40 3.00 27.90 69.90 163.26.171.58
2018-08-22 10:12:37 3.00 27.90 69.90 163.26.171.58
2018-08-22 10:10:33 3.00 27.90 69.90 163.26.171.58
2018-08-22 10:08:30 3.00 27.90 69.90 163.26.171.58
2018-08-22 10:06:26 3.00 27.90 69.90 163.26.171.58
2018-08-22 10:04:23 3.00 27.90 69.90 163.26.171.58
2018-08-22 10:02:20 3.00 27.90 69.90 163.26.171.58
2018-08-22 10:00:16 3.00 27.90 69.90 163.26.171.58
2018-08-22 09:58:13 3.00 27.90 69.90 163.26.171.58
2018-08-22 09:56:10 3.00 27.90 69.90 163.26.171.58
2018-08-22 09:54:06 3.00 27.90 69.90 163.26.171.58
2018-08-22 09:52:03 3.00 27.90 69.90 163.26.171.58
2018-08-22 09:50:00 3.00 27.90 69.90 163.26.171.58
2018-08-22 09:47:56 3.00 27.90 69.90 163.26.171.58
2018-08-22 09:45:53 3.00 27.90 69.90 163.26.171.58
2018-08-22 09:43:50 3.00 27.90 69.90 163.26.171.58
2018-08-22 09:41:46 3.00 27.90 69.90 163.26.171.58
2018-08-22 09:38:35 22.00 27.70 73.50 163.26.171.58
2018-08-22 09:36:32 22.00 27.70 73.50 163.26.171.58
2018-08-22 09:34:29 22.00 27.70 73.50 163.26.171.58
2018-08-22 09:32:25 22.00 27.70 73.50 163.26.171.58
2018-08-22 09:30:22 22.00 27.70 73.50 163.26.171.58
2018-08-22 09:28:19 22.00 27.70 73.50 163.26.171.58
2018-08-22 09:26:15 22.00 27.70 73.50 163.26.171.58
2018-08-22 09:24:12 22.00 27.70 73.50 163.26.171.58
2018-08-22 09:22:09 22.00 27.70 73.50 163.26.171.58
2018-08-22 09:20:05 22.00 27.70 73.50 163.26.171.58
2018-08-22 09:18:02 22.00 27.70 73.50 163.26.171.58
2018-08-22 09:15:59 22.00 27.70 73.50 163.26.171.58
2018-08-22 09:13:31 37.00 27.50 74.50 163.26.171.58
2018-08-22 09:04:55 7.00 27.20 74.50 163.26.171.58
2018-08-22 09:01:18 1.00 26.60 77.90 163.26.171.58

搜尋