:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-09-14市立青山國小No.

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-09-14 23:53:42 34.18 27.50 70.80 163.26.144.62
2016-09-14 23:23:34 37.60 27.50 71.50 163.26.144.62
2016-09-14 22:53:27 37.60 27.60 70.90 163.26.144.62
2016-09-14 22:23:19 37.60 27.60 70.30 163.26.144.62
2016-09-14 21:23:02 37.60 27.60 70.20 163.26.144.62
2016-09-14 20:52:54 34.18 27.70 70.10 163.26.144.62
2016-09-14 20:22:46 34.18 27.60 69.40 163.26.144.62
2016-09-14 19:52:39 30.76 27.80 68.90 163.26.144.62
2016-09-14 19:22:31 30.76 27.80 68.60 163.26.144.62
2016-09-14 18:22:14 37.60 27.90 68.70 163.26.144.62
2016-09-14 17:52:06 37.60 27.80 69.80 163.26.144.62
2016-09-14 17:21:58 37.60 27.90 69.80 163.26.144.62
2016-09-14 16:51:50 34.18 28.00 69.90 163.26.144.62
2016-09-14 16:21:43 34.18 28.30 68.90 163.26.144.62
2016-09-14 15:51:35 34.18 28.50 69.10 163.26.144.62
2016-09-14 15:21:27 34.18 28.90 69.30 163.26.144.62
2016-09-14 14:51:19 37.60 29.00 68.50 163.26.144.62
2016-09-14 14:21:12 41.02 29.00 67.40 163.26.144.62
2016-09-14 13:51:04 34.18 29.10 64.90 163.26.144.62
2016-09-14 13:20:56 34.18 28.90 65.50 163.26.144.62
2016-09-14 12:50:48 37.60 28.90 68.00 163.26.144.62
2016-09-14 12:20:40 30.76 28.40 70.90 163.26.144.62
2016-09-14 11:50:33 37.60 27.50 70.30 163.26.144.62
2016-09-14 11:20:25 37.60 28.20 67.70 163.26.144.62
2016-09-14 10:50:17 51.27 27.30 67.30 163.26.144.62
2016-09-14 10:20:09 47.85 27.50 68.40 163.26.144.62
2016-09-14 09:50:02 47.85 28.10 69.90 163.26.144.62
2016-09-14 08:19:32 58.11 28.60 69.10 163.26.144.62
2016-09-14 07:49:24 58.11 28.20 73.90 163.26.144.62
2016-09-14 07:19:16 58.11 28.30 74.80 163.26.144.62
2016-09-14 06:49:08 54.69 28.40 73.90 163.26.144.62
2016-09-14 05:48:51 54.69 28.50 73.60 163.26.144.62
2016-09-14 04:48:33 64.94 28.30 74.90 163.26.144.62
2016-09-14 04:18:25 54.69 28.40 75.00 163.26.144.62
2016-09-14 03:48:17 54.69 28.40 75.70 163.26.144.62
2016-09-14 03:18:09 54.69 28.20 75.80 163.26.144.62
2016-09-14 02:48:01 51.27 28.20 76.40 163.26.144.62
2016-09-14 02:17:54 51.27 28.70 74.70 163.26.144.62
2016-09-14 01:47:46 51.27 28.50 74.50 163.26.144.62
2016-09-14 00:47:28 54.69 28.40 76.40 163.26.144.62
2016-09-14 00:17:21 54.69 29.30 74.10 163.26.144.62

搜尋