:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-08-03市立紅瓦厝國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-08-03 16:25:44 10.25 29.00 36.10 163.26.2.100
2016-08-03 16:25:23 3.42 29.00 35.70 163.26.2.100
2016-08-03 16:25:02 6.84 29.00 36.40 163.26.2.100
2016-08-03 16:24:41 10.25 29.00 35.80 163.26.2.100
2016-08-03 16:24:20 10.25 29.00 36.90 163.26.2.100
2016-08-03 16:24:00 10.25 29.00 35.90 163.26.2.100
2016-08-03 16:23:39 10.25 29.00 36.10 163.26.2.100
2016-08-03 16:23:18 10.25 29.00 36.10 163.26.2.100
2016-08-03 16:22:58 10.25 29.00 36.20 163.26.2.100
2016-08-03 16:22:37 10.25 29.10 36.20 163.26.2.100
2016-08-03 16:22:16 10.25 29.10 36.50 163.26.2.100
2016-08-03 16:21:56 6.84 29.00 36.20 163.26.2.100
2016-08-03 16:21:35 3.42 29.10 36.30 163.26.2.100
2016-08-03 16:21:15 3.42 29.10 36.50 163.26.2.100
2016-08-03 16:20:31 10.25 29.10 36.60 163.26.2.100
2016-08-03 16:20:11 10.25 29.10 36.50 163.26.2.100
2016-08-03 16:19:50 10.25 29.10 37.00 163.26.2.100
2016-08-03 16:19:29 10.25 29.10 36.30 163.26.2.100
2016-08-03 16:19:09 10.25 29.10 35.90 163.26.2.100
2016-08-03 16:18:48 13.67 29.10 36.20 163.26.2.100
2016-08-03 16:18:27 6.84 29.10 37.00 163.26.2.100
2016-08-03 16:18:07 6.84 29.00 36.60 163.26.2.100
2016-08-03 16:17:46 6.84 29.00 36.10 163.26.2.100
2016-08-03 16:17:25 0.00 29.00 36.10 163.26.2.100
2016-08-03 16:17:04 0.00 29.00 36.00 163.26.2.100
2016-08-03 16:16:43 0.00 29.00 36.00 163.26.2.100
2016-08-03 16:16:22 6.84 29.00 35.80 163.26.2.100
2016-08-03 16:16:01 0.00 29.10 36.00 163.26.2.100
2016-08-03 16:15:40 0.00 29.00 35.90 163.26.2.100
2016-08-03 16:15:19 0.00 29.00 35.80 163.26.2.100
2016-08-03 16:14:59 0.00 29.00 36.60 163.26.2.100
2016-08-03 16:14:38 20.51 29.00 36.90 163.26.2.100
2016-08-03 16:14:17 20.51 29.00 36.40 163.26.2.100
2016-08-03 16:13:57 20.51 29.00 36.20 163.26.2.100
2016-08-03 16:13:35 6.84 29.00 36.50 163.26.2.100
2016-08-03 16:13:14 6.84 29.00 36.40 163.26.2.100
2016-08-03 16:12:54 6.84 29.00 36.10 163.26.2.100
2016-08-03 16:12:33 6.84 29.00 36.50 163.26.2.100
2016-08-03 16:12:12 3.42 29.00 36.30 163.26.2.100
2016-08-03 16:11:51 3.42 29.00 36.80 163.26.2.100
2016-08-03 16:11:31 3.42 29.00 36.20 163.26.2.100
2016-08-03 16:11:10 0.00 29.00 36.70 163.26.2.100
2016-08-03 16:10:49 6.84 28.90 35.50 163.26.2.100
2016-08-03 16:10:28 6.84 29.00 35.80 163.26.2.100
2016-08-03 16:10:08 6.84 29.00 36.30 163.26.2.100
2016-08-03 16:09:47 6.84 28.90 35.60 163.26.2.100
2016-08-03 16:09:26 6.84 28.90 36.20 163.26.2.100
2016-08-03 16:09:06 6.84 29.00 36.50 163.26.2.100
2016-08-03 16:08:45 6.84 29.00 36.10 163.26.2.100
2016-08-03 16:08:24 0.00 29.00 36.50 163.26.2.100
2016-08-03 16:08:04 0.00 29.00 35.90 163.26.2.100
2016-08-03 16:07:43 0.00 29.00 36.10 163.26.2.100
2016-08-03 16:07:22 6.84 29.00 36.30 163.26.2.100
2016-08-03 16:07:01 6.84 29.00 36.40 163.26.2.100
2016-08-03 16:06:40 6.84 29.00 36.60 163.26.2.100
2016-08-03 16:06:20 10.25 29.00 37.20 163.26.2.100
2016-08-03 16:05:59 0.00 29.00 36.60 163.26.2.100
2016-08-03 16:05:38 0.00 29.00 36.50 163.26.2.100
2016-08-03 16:05:18 0.00 29.00 37.50 163.26.2.100
2016-08-03 16:04:56 0.00 28.90 36.40 163.26.2.100
2016-08-03 16:04:35 3.42 28.90 37.50 163.26.2.100
2016-08-03 16:04:15 6.84 28.90 37.40 163.26.2.100
2016-08-03 16:03:54 20.51 28.90 36.90 163.26.2.100
2016-08-03 16:03:33 10.25 28.90 35.90 163.26.2.100
2016-08-03 16:03:12 10.25 28.90 35.80 163.26.2.100
2016-08-03 16:02:52 3.42 28.90 35.30 163.26.2.100
2016-08-03 16:02:31 0.00 28.90 36.20 163.26.2.100
2016-08-03 16:01:48 10.25 29.00 36.00 163.26.2.100
2016-08-03 16:01:28 10.25 29.00 36.10 163.26.2.100
2016-08-03 16:01:07 3.42 29.00 36.00 163.26.2.100
2016-08-03 16:00:46 6.84 29.00 36.20 163.26.2.100
2016-08-03 16:00:26 6.84 28.90 35.90 163.26.2.100
2016-08-03 16:00:04 10.25 29.00 36.00 163.26.2.100
2016-08-03 15:59:44 3.42 28.90 35.70 163.26.2.100
2016-08-03 15:59:23 3.42 29.00 36.40 163.26.2.100
2016-08-03 15:59:02 3.42 29.00 36.20 163.26.2.100
2016-08-03 15:58:42 3.42 29.00 36.00 163.26.2.100
2016-08-03 15:58:21 3.42 29.00 35.90 163.26.2.100
2016-08-03 15:58:01 3.42 29.00 36.20 163.26.2.100
2016-08-03 15:57:40 3.42 29.00 36.30 163.26.2.100
2016-08-03 15:57:18 3.42 29.00 36.10 163.26.2.100
2016-08-03 15:56:58 6.84 29.00 35.90 163.26.2.100
2016-08-03 15:56:37 10.25 29.10 36.10 163.26.2.100
2016-08-03 15:56:16 20.51 29.10 35.50 163.26.2.100
2016-08-03 15:55:56 3.42 29.10 35.90 163.26.2.100
2016-08-03 15:55:35 0.00 29.10 36.70 163.26.2.100
2016-08-03 15:55:15 0.00 29.10 36.40 163.26.2.100
2016-08-03 15:54:54 0.00 29.10 36.30 163.26.2.100
2016-08-03 15:54:33 0.00 29.10 36.60 163.26.2.100
2016-08-03 15:54:13 0.00 29.10 36.70 163.26.2.100
2016-08-03 15:53:52 0.00 29.10 36.10 163.26.2.100
2016-08-03 15:53:31 0.00 29.10 36.20 163.26.2.100
2016-08-03 15:53:10 0.00 29.20 37.30 163.26.2.100

搜尋