:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-08-10市立新南國小No.

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-08-10 23:38:43 0.00 34.10 51.50 163.26.64.14
2016-08-10 23:08:31 13.67 34.10 51.30 163.26.64.14
2016-08-10 22:38:19 0.00 34.10 51.20 163.26.64.14
2016-08-10 22:08:07 30.76 34.20 51.20 163.26.64.14
2016-08-10 21:37:54 3.42 34.30 51.20 163.26.64.14
2016-08-10 21:07:42 0.00 34.30 51.10 163.26.64.14
2016-08-10 20:37:30 3.42 34.40 51.20 163.26.64.14
2016-08-10 20:07:17 3.42 34.50 51.20 163.26.64.14
2016-08-10 19:37:05 3.42 34.60 51.30 163.26.64.14
2016-08-10 19:06:53 0.00 34.70 51.10 163.26.64.14
2016-08-10 18:36:41 0.00 34.80 51.00 163.26.64.14
2016-08-10 18:06:28 0.00 34.90 51.00 163.26.64.14
2016-08-10 17:36:16 0.00 35.10 51.30 163.26.64.14
2016-08-10 17:06:04 0.00 35.20 51.00 163.26.64.14
2016-08-10 16:35:51 0.00 35.30 50.80 163.26.64.14
2016-08-10 16:05:39 3.42 35.50 50.20 163.26.64.14
2016-08-10 15:35:27 3.42 35.60 50.00 163.26.64.14
2016-08-10 15:05:14 17.09 35.50 50.00 163.26.64.14
2016-08-10 14:35:02 17.09 35.80 49.30 163.26.64.14
2016-08-10 14:04:50 3.42 35.90 48.90 163.26.64.14
2016-08-10 13:34:38 0.00 35.80 49.10 163.26.64.14
2016-08-10 13:04:25 0.00 35.40 49.60 163.26.64.14
2016-08-10 12:34:13 23.93 35.40 49.30 163.26.64.14
2016-08-10 12:04:01 0.00 35.50 49.00 163.26.64.14
2016-08-10 11:33:48 10.25 35.30 49.40 163.26.64.14
2016-08-10 11:03:36 10.25 35.10 49.60 163.26.64.14
2016-08-10 10:33:24 10.25 34.80 49.60 163.26.64.14
2016-08-10 10:03:11 3.42 34.60 49.90 163.26.64.14
2016-08-10 09:32:59 20.51 34.50 49.90 163.26.64.14
2016-08-10 09:02:47 20.51 34.30 50.20 163.26.64.14
2016-08-10 08:32:34 20.51 34.10 50.80 163.26.64.14
2016-08-10 08:02:22 20.51 33.80 50.80 163.26.64.14
2016-08-10 07:32:10 13.67 33.60 51.20 163.26.64.14
2016-08-10 07:01:58 13.67 33.50 51.50 163.26.64.14
2016-08-10 06:31:45 13.67 33.40 51.80 163.26.64.14
2016-08-10 06:01:33 10.25 33.40 52.00 163.26.64.14
2016-08-10 05:31:21 10.25 33.40 52.00 163.26.64.14
2016-08-10 05:01:09 10.25 33.40 52.10 163.26.64.14
2016-08-10 04:30:56 17.09 33.50 52.00 163.26.64.14
2016-08-10 04:00:44 17.09 33.50 52.20 163.26.64.14
2016-08-10 03:30:32 17.09 33.50 52.30 163.26.64.14
2016-08-10 03:00:19 17.09 33.60 52.40 163.26.64.14
2016-08-10 02:30:07 0.00 33.70 52.60 163.26.64.14
2016-08-10 01:59:55 10.25 33.70 52.60 163.26.64.14
2016-08-10 01:29:43 3.42 33.70 52.60 163.26.64.14
2016-08-10 00:59:30 3.42 33.70 52.70 163.26.64.14

搜尋