:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-08-03市立公園國小No.

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-08-03 16:38:13 0.00 31.90 52.40 163.26.30.172
2016-08-03 16:38:02 0.00 31.90 52.40 163.26.30.172
2016-08-03 16:37:50 0.00 31.80 52.60 163.26.30.172
2016-08-03 16:37:38 0.00 31.70 52.90 163.26.30.172
2016-08-03 16:37:27 0.00 31.70 53.10 163.26.30.172
2016-08-03 16:37:15 0.00 31.70 53.70 163.26.30.172
2016-08-03 16:37:03 0.00 31.60 53.50 163.26.30.172
2016-08-03 16:36:52 0.00 31.50 53.50 163.26.30.172
2016-08-03 16:36:40 0.00 31.50 53.70 163.26.30.172
2016-08-03 16:36:28 0.00 31.30 53.80 163.26.30.172
2016-08-03 16:36:17 0.00 31.30 54.00 163.26.30.172
2016-08-03 16:36:05 0.00 31.20 54.30 163.26.30.172
2016-08-03 16:35:53 0.00 31.20 55.00 163.26.30.172
2016-08-03 16:35:42 0.00 31.20 55.10 163.26.30.172
2016-08-03 16:35:30 99.99 31.10 54.80 163.26.30.172
2016-08-03 16:35:15 99.99 31.00 55.80 163.26.30.172
2016-08-03 16:35:01 0.00 31.00 54.60 163.26.30.172
2016-08-03 16:34:49 0.00 31.00 55.00 163.26.30.172
2016-08-03 16:34:37 0.00 30.90 55.60 163.26.30.172
2016-08-03 16:34:26 0.00 30.80 55.20 163.26.30.172
2016-08-03 16:34:14 0.00 30.80 56.10 163.26.30.172
2016-08-03 16:34:02 0.00 30.70 58.40 163.26.30.172
2016-08-03 16:03:32 0.00 27.10 32.70 163.26.2.100
2016-08-03 16:03:20 0.00 27.10 32.60 163.26.2.100
2016-08-03 16:03:09 0.00 27.10 32.40 163.26.2.100
2016-08-03 16:02:57 0.00 27.20 32.30 163.26.2.100
2016-08-03 16:02:45 0.00 27.20 32.40 163.26.2.100
2016-08-03 16:02:33 0.00 27.30 32.00 163.26.2.100
2016-08-03 14:54:14 6.31 27.30 32.50 163.26.2.100
2016-08-03 14:54:02 2.12 27.30 32.60 163.26.2.100
2016-08-03 14:53:51 0.00 27.30 32.70 163.26.2.100
2016-08-03 14:53:39 0.00 27.30 32.60 163.26.2.100
2016-08-03 14:53:27 15.51 27.30 32.50 163.26.2.100
2016-08-03 14:53:16 0.00 27.30 32.60 163.26.2.100
2016-08-03 14:53:04 0.00 27.30 32.70 163.26.2.100
2016-08-03 14:52:52 1.28 27.30 33.00 163.26.2.100
2016-08-03 14:52:41 0.00 27.30 32.90 163.26.2.100
2016-08-03 14:52:29 0.00 27.30 32.60 163.26.2.100
2016-08-03 14:52:17 2.96 27.30 32.70 163.26.2.100
2016-08-03 14:52:05 0.00 27.30 32.50 163.26.2.100
2016-08-03 14:51:54 4.63 27.30 32.90 163.26.2.100
2016-08-03 14:51:42 0.00 27.40 32.60 163.26.2.100
2016-08-03 14:51:30 9.65 27.40 32.40 163.26.2.100
2016-08-03 14:51:19 1.28 27.40 32.60 163.26.2.100
2016-08-03 14:51:07 0.00 27.40 32.50 163.26.2.100
2016-08-03 14:50:55 0.00 27.30 32.40 163.26.2.100
2016-08-03 14:50:44 6.31 27.40 32.40 163.26.2.100
2016-08-03 14:50:32 2.96 27.40 32.40 163.26.2.100
2016-08-03 14:50:20 0.00 27.40 32.40 163.26.2.100
2016-08-03 14:50:09 0.00 27.40 32.40 163.26.2.100
2016-08-03 14:49:55 61.55 27.40 32.40 163.26.2.100
2016-08-03 14:49:43 99.99 27.40 32.50 163.26.2.100
2016-08-03 14:49:29 99.99 27.40 32.50 163.26.2.100
2016-08-03 14:49:14 99.99 27.40 32.70 163.26.2.100
2016-08-03 14:48:59 99.99 27.40 32.40 163.26.2.100
2016-08-03 14:48:45 43.97 27.40 32.60 163.26.2.100
2016-08-03 14:48:33 44.81 27.40 32.80 163.26.2.100
2016-08-03 14:48:21 0.00 27.40 32.60 163.26.2.100
2016-08-03 14:48:10 0.00 27.40 33.10 163.26.2.100
2016-08-03 14:47:58 99.99 27.40 33.30 163.26.2.100
2016-08-03 14:47:43 0.00 27.40 32.80 163.26.2.100
2016-08-03 14:47:32 4.63 27.40 32.80 163.26.2.100
2016-08-03 14:47:20 7.14 27.40 32.70 163.26.2.100
2016-08-03 14:47:08 0.00 27.40 32.70 163.26.2.100
2016-08-03 14:46:43 99.99 27.30 32.60 163.26.2.100
2016-08-03 14:46:28 99.99 27.40 32.70 163.26.2.100
2016-08-03 14:46:13 99.99 27.40 32.50 163.26.2.100
2016-08-03 14:45:59 99.99 27.40 32.40 163.26.2.100
2016-08-03 14:45:44 99.99 27.40 32.60 163.26.2.100
2016-08-03 14:45:29 99.99 27.40 32.30 163.26.2.100
2016-08-03 14:45:15 99.99 27.40 32.30 163.26.2.100
2016-08-03 14:45:00 99.99 27.50 32.30 163.26.2.100
2016-08-03 14:44:45 99.99 27.50 32.40 163.26.2.100
2016-08-03 14:44:31 99.99 27.50 32.80 163.26.2.100
2016-08-03 14:44:16 99.99 27.50 34.30 163.26.2.100
2016-08-03 14:44:01 99.99 27.50 32.50 163.26.2.100
2016-08-03 14:43:47 99.99 27.50 32.50 163.26.2.100
2016-08-03 14:43:32 99.99 27.50 32.70 163.26.2.100
2016-08-03 14:43:17 99.99 27.50 33.20 163.26.2.100
2016-08-03 14:43:03 99.99 27.40 32.80 163.26.2.100
2016-08-03 14:41:42 99.99 27.50 32.30 163.26.2.100
2016-08-03 14:41:27 99.99 27.50 32.30 163.26.2.100
2016-08-03 14:40:56 99.99 27.50 32.80 163.26.2.100
2016-08-03 14:40:41 99.99 27.50 32.50 163.26.2.100
2016-08-03 14:40:26 99.99 27.60 32.40 163.26.2.100
2016-08-03 14:40:11 99.99 27.50 32.50 163.26.2.100
2016-08-03 14:39:56 99.99 27.60 32.40 163.26.2.100
2016-08-03 14:39:42 99.99 27.60 33.70 163.26.2.100
2016-08-03 14:39:27 99.99 27.60 32.50 163.26.2.100
2016-08-03 14:39:12 99.99 27.60 32.30 163.26.2.100
2016-08-03 14:38:56 99.99 27.60 32.20 163.26.2.100
2016-08-03 14:38:41 0.00 27.70 32.60 163.26.2.100
2016-08-03 14:38:30 0.00 27.70 32.10 163.26.2.100
2016-08-03 14:38:18 99.99 27.70 32.00 163.26.2.100
2016-08-03 14:38:03 0.00 27.70 31.80 163.26.2.100
2016-08-03 14:37:52 0.00 27.80 31.80 163.26.2.100
2016-08-03 14:37:26 0.00 27.90 31.60 163.26.2.100
2016-08-03 14:37:15 0.00 28.00 31.40 163.26.2.100

搜尋