:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-10-02市立顯宮國小No.

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-10-02 23:43:46 32.25 36.20 41.00 163.26.37.199
2017-10-02 23:13:33 39.79 36.20 40.70 163.26.37.199
2017-10-02 22:43:20 40.63 36.20 40.50 163.26.37.199
2017-10-02 22:13:07 49.83 36.20 40.10 163.26.37.199
2017-10-02 21:42:54 49.83 36.20 39.80 163.26.37.199
2017-10-02 21:12:41 44.81 36.20 39.50 163.26.37.199
2017-10-02 20:42:28 36.44 36.20 39.10 163.26.37.199
2017-10-02 20:12:15 38.95 36.20 38.70 163.26.37.199
2017-10-02 19:42:02 41.46 36.10 38.10 163.26.37.199
2017-10-02 19:11:48 46.48 36.10 37.40 163.26.37.199
2017-10-02 18:41:35 42.30 36.00 36.30 163.26.37.199
2017-10-02 18:11:22 45.65 36.00 36.30 163.26.37.199
2017-10-02 17:41:09 42.30 36.00 36.40 163.26.37.199
2017-10-02 17:10:56 46.48 35.80 34.50 163.26.37.199
2017-10-02 16:40:43 47.32 35.50 32.50 163.26.37.199
2017-10-02 16:10:30 35.60 34.60 30.60 163.26.37.199
2017-10-02 15:40:17 50.67 34.70 30.30 163.26.37.199
2017-10-02 15:10:04 37.28 37.00 40.20 163.26.37.199
2017-10-02 14:39:51 54.85 37.00 40.50 163.26.37.199
2017-10-02 14:09:37 37.28 37.00 40.60 163.26.37.199
2017-10-02 13:39:24 44.81 37.00 41.00 163.26.37.199
2017-10-02 13:09:11 38.95 37.00 41.30 163.26.37.199
2017-10-02 12:38:58 41.46 37.00 41.20 163.26.37.199
2017-10-02 12:08:45 30.58 37.00 41.60 163.26.37.199
2017-10-02 11:38:32 38.95 36.90 41.50 163.26.37.199
2017-10-02 11:08:19 36.44 36.90 41.50 163.26.37.199
2017-10-02 10:38:06 52.34 36.80 41.60 163.26.37.199
2017-10-02 10:07:52 38.11 36.80 41.60 163.26.37.199
2017-10-02 09:37:39 55.69 36.70 41.80 163.26.37.199
2017-10-02 09:07:26 40.63 36.80 41.80 163.26.37.199
2017-10-02 08:37:13 62.39 36.60 42.10 163.26.37.199
2017-10-02 08:07:00 43.14 36.50 42.50 163.26.37.199
2017-10-02 07:36:47 48.16 36.20 42.90 163.26.37.199
2017-10-02 07:06:34 39.79 36.10 43.30 163.26.37.199
2017-10-02 06:36:21 43.97 36.00 43.20 163.26.37.199
2017-10-02 06:06:07 57.37 36.00 43.20 163.26.37.199
2017-10-02 05:35:54 38.95 36.00 43.20 163.26.37.199
2017-10-02 05:05:41 39.79 36.00 43.20 163.26.37.199
2017-10-02 04:35:28 48.16 36.00 42.70 163.26.37.199
2017-10-02 04:05:15 46.48 36.10 42.20 163.26.37.199
2017-10-02 03:35:02 55.69 36.20 41.80 163.26.37.199
2017-10-02 03:04:49 28.07 36.30 42.10 163.26.37.199
2017-10-02 02:34:36 35.60 36.30 42.40 163.26.37.199
2017-10-02 02:04:23 46.48 36.30 42.70 163.26.37.199
2017-10-02 01:34:09 43.97 36.30 43.00 163.26.37.199
2017-10-02 01:03:56 39.79 36.30 43.40 163.26.37.199
2017-10-02 00:33:43 50.67 36.30 43.40 163.26.37.199
2017-10-02 00:03:30 39.79 36.40 43.50 163.26.37.199

搜尋