:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-10-05市立顯宮國小No.

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-10-05 23:44:57 36.44 35.50 42.90 163.26.37.199
2017-10-05 23:14:44 54.85 35.50 42.50 163.26.37.199
2017-10-05 22:44:31 39.79 35.50 42.50 163.26.37.199
2017-10-05 22:14:18 38.11 35.60 42.30 163.26.37.199
2017-10-05 21:44:05 33.09 35.60 42.10 163.26.37.199
2017-10-05 21:13:51 38.11 35.60 41.90 163.26.37.199
2017-10-05 20:43:38 40.63 35.60 41.80 163.26.37.199
2017-10-05 20:13:25 33.93 35.60 41.50 163.26.37.199
2017-10-05 19:43:12 36.44 35.60 41.20 163.26.37.199
2017-10-05 19:12:59 44.81 35.60 41.00 163.26.37.199
2017-10-05 18:42:46 33.93 35.60 40.90 163.26.37.199
2017-10-05 18:12:33 38.11 35.70 40.50 163.26.37.199
2017-10-05 17:42:20 45.65 35.90 39.80 163.26.37.199
2017-10-05 17:12:07 43.97 35.90 39.60 163.26.37.199
2017-10-05 16:41:54 21.37 36.00 38.70 163.26.37.199
2017-10-05 16:11:41 34.77 35.90 37.50 163.26.37.199
2017-10-05 15:41:28 52.34 35.90 36.30 163.26.37.199
2017-10-05 15:11:14 41.46 35.90 36.30 163.26.37.199
2017-10-05 14:41:01 44.81 35.80 36.20 163.26.37.199
2017-10-05 14:10:48 40.63 35.80 36.20 163.26.37.199
2017-10-05 13:40:35 43.14 35.70 36.20 163.26.37.199
2017-10-05 13:10:22 46.48 35.60 36.00 163.26.37.199
2017-10-05 12:40:09 42.30 35.40 34.40 163.26.37.199
2017-10-05 12:09:56 40.63 35.30 33.20 163.26.37.199
2017-10-05 11:39:43 54.85 35.10 31.80 163.26.37.199
2017-10-05 11:09:30 41.46 34.80 30.00 163.26.37.199
2017-10-05 10:39:17 31.42 34.30 28.70 163.26.37.199
2017-10-05 10:09:04 49.00 33.20 27.80 163.26.37.199
2017-10-05 09:38:51 40.63 32.20 28.10 163.26.37.199
2017-10-05 09:08:38 48.16 35.90 39.80 163.26.37.199
2017-10-05 08:38:25 42.30 35.80 40.20 163.26.37.199
2017-10-05 08:08:11 49.83 35.60 40.60 163.26.37.199
2017-10-05 07:37:58 35.60 35.40 40.90 163.26.37.199
2017-10-05 07:07:45 36.44 35.30 41.10 163.26.37.199
2017-10-05 06:37:32 54.85 35.10 41.40 163.26.37.199
2017-10-05 06:07:19 43.97 35.10 41.40 163.26.37.199
2017-10-05 05:37:06 42.30 35.10 41.40 163.26.37.199
2017-10-05 05:06:53 46.48 35.10 41.20 163.26.37.199
2017-10-05 04:36:40 38.11 35.20 41.10 163.26.37.199
2017-10-05 04:06:27 49.83 35.30 40.90 163.26.37.199
2017-10-05 03:36:14 32.25 35.40 40.50 163.26.37.199
2017-10-05 03:06:01 49.83 35.40 40.40 163.26.37.199
2017-10-05 02:35:48 37.28 35.50 40.40 163.26.37.199
2017-10-05 02:05:35 40.63 35.50 40.30 163.26.37.199
2017-10-05 01:35:21 49.83 35.50 40.20 163.26.37.199
2017-10-05 01:05:08 29.74 35.50 40.30 163.26.37.199
2017-10-05 00:34:55 41.46 35.50 40.20 163.26.37.199
2017-10-05 00:04:42 51.51 35.50 40.10 163.26.37.199

搜尋