:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-10-07市立顯宮國小No.

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-10-07 23:35:41 43.14 36.00 42.50 163.26.37.199
2017-10-07 23:05:28 41.46 36.00 42.20 163.26.37.199
2017-10-07 22:35:15 33.09 36.00 42.10 163.26.37.199
2017-10-07 22:05:02 43.97 36.00 42.00 163.26.37.199
2017-10-07 21:34:49 38.11 36.10 41.70 163.26.37.199
2017-10-07 21:04:36 40.63 36.10 41.70 163.26.37.199
2017-10-07 20:34:23 36.44 36.20 41.70 163.26.37.199
2017-10-07 20:04:10 31.42 36.20 41.80 163.26.37.199
2017-10-07 19:33:56 41.46 36.30 41.50 163.26.37.199
2017-10-07 19:03:43 60.71 36.30 42.00 163.26.37.199
2017-10-07 18:33:30 44.81 36.40 41.90 163.26.37.199
2017-10-07 18:03:17 30.58 36.40 41.90 163.26.37.199
2017-10-07 17:33:04 54.85 36.50 41.80 163.26.37.199
2017-10-07 17:02:51 37.28 36.50 41.60 163.26.37.199
2017-10-07 16:32:38 43.97 36.60 41.70 163.26.37.199
2017-10-07 16:02:25 38.11 36.60 41.70 163.26.37.199
2017-10-07 15:32:12 46.48 36.60 41.50 163.26.37.199
2017-10-07 15:01:59 52.34 36.60 41.70 163.26.37.199
2017-10-07 14:31:45 48.16 36.60 42.00 163.26.37.199
2017-10-07 14:01:32 54.85 36.70 41.70 163.26.37.199
2017-10-07 13:31:19 56.53 36.60 41.70 163.26.37.199
2017-10-07 13:01:06 45.65 36.60 41.80 163.26.37.199
2017-10-07 12:30:53 64.90 36.60 41.70 163.26.37.199
2017-10-07 12:00:40 41.46 36.60 41.70 163.26.37.199
2017-10-07 11:30:27 43.97 36.50 41.60 163.26.37.199
2017-10-07 11:00:14 54.85 36.50 41.70 163.26.37.199
2017-10-07 10:30:01 40.63 36.40 41.90 163.26.37.199
2017-10-07 09:59:47 49.83 36.40 42.00 163.26.37.199
2017-10-07 09:29:34 49.00 36.30 42.20 163.26.37.199
2017-10-07 08:59:21 40.63 36.20 42.60 163.26.37.199
2017-10-07 08:29:08 30.58 36.00 43.20 163.26.37.199
2017-10-07 07:58:55 42.30 35.70 43.10 163.26.37.199
2017-10-07 07:28:42 43.14 35.50 44.00 163.26.37.199
2017-10-07 06:58:29 53.18 35.40 44.50 163.26.37.199
2017-10-07 06:28:16 46.48 35.30 45.00 163.26.37.199
2017-10-07 05:58:03 59.04 35.30 45.00 163.26.37.199
2017-10-07 05:27:50 41.46 35.30 44.90 163.26.37.199
2017-10-07 04:57:36 42.30 35.40 44.80 163.26.37.199
2017-10-07 04:27:23 23.88 35.40 44.80 163.26.37.199
2017-10-07 03:57:10 49.00 35.60 44.70 163.26.37.199
2017-10-07 03:26:57 41.46 35.70 44.40 163.26.37.199
2017-10-07 02:56:44 45.65 35.70 44.60 163.26.37.199
2017-10-07 02:26:31 35.60 35.70 44.70 163.26.37.199
2017-10-07 01:56:18 37.28 35.80 44.70 163.26.37.199
2017-10-07 01:26:05 45.65 35.80 44.80 163.26.37.199
2017-10-07 00:55:52 36.44 35.80 44.80 163.26.37.199
2017-10-07 00:25:39 45.65 35.80 44.80 163.26.37.199

搜尋