:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-10-09市立顯宮國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-10-09 23:56:39 46.48 36.10 44.30 163.26.37.199
2017-10-09 23:26:26 39.79 36.10 44.30 163.26.37.199
2017-10-09 22:56:13 38.11 36.10 44.00 163.26.37.199
2017-10-09 22:26:00 37.28 36.10 44.00 163.26.37.199
2017-10-09 21:55:47 41.46 36.10 44.10 163.26.37.199
2017-10-09 21:25:33 51.51 36.20 44.00 163.26.37.199
2017-10-09 20:55:20 55.69 36.20 43.90 163.26.37.199
2017-10-09 20:25:07 41.46 36.20 43.50 163.26.37.199
2017-10-09 19:54:54 46.48 36.20 43.40 163.26.37.199
2017-10-09 19:24:41 38.11 36.30 43.40 163.26.37.199
2017-10-09 18:54:28 49.00 36.30 43.40 163.26.37.199
2017-10-09 18:24:15 37.28 36.40 43.50 163.26.37.199
2017-10-09 17:54:02 41.46 36.50 43.10 163.26.37.199
2017-10-09 17:23:49 43.97 36.50 42.70 163.26.37.199
2017-10-09 16:53:36 44.81 36.50 42.80 163.26.37.199
2017-10-09 16:23:22 42.30 36.70 42.40 163.26.37.199
2017-10-09 15:53:09 50.67 36.70 42.50 163.26.37.199
2017-10-09 15:22:56 49.83 36.70 42.30 163.26.37.199
2017-10-09 14:52:43 38.95 36.80 42.30 163.26.37.199
2017-10-09 14:22:30 43.97 36.70 42.40 163.26.37.199
2017-10-09 13:52:17 55.69 36.60 42.40 163.26.37.199
2017-10-09 13:22:04 42.30 36.60 42.60 163.26.37.199
2017-10-09 12:51:51 35.60 36.60 42.60 163.26.37.199
2017-10-09 12:21:37 38.11 36.60 42.70 163.26.37.199
2017-10-09 11:51:24 43.97 36.50 42.60 163.26.37.199
2017-10-09 11:21:11 51.51 36.50 42.30 163.26.37.199
2017-10-09 10:50:58 51.51 36.50 42.10 163.26.37.199
2017-10-09 10:20:45 36.44 36.40 42.30 163.26.37.199
2017-10-09 09:50:32 40.63 36.30 42.30 163.26.37.199
2017-10-09 09:20:19 43.97 36.20 42.60 163.26.37.199
2017-10-09 08:50:06 49.00 36.00 43.20 163.26.37.199
2017-10-09 08:19:53 49.83 35.90 43.20 163.26.37.199
2017-10-09 07:49:39 34.77 35.70 43.30 163.26.37.199
2017-10-09 07:19:26 54.85 35.60 43.90 163.26.37.199
2017-10-09 06:49:13 32.25 35.50 44.40 163.26.37.199
2017-10-09 06:19:00 26.40 35.40 44.70 163.26.37.199
2017-10-09 05:48:47 31.42 35.40 44.80 163.26.37.199
2017-10-09 05:18:34 53.18 35.40 44.90 163.26.37.199
2017-10-09 04:48:21 42.30 35.50 44.80 163.26.37.199
2017-10-09 04:18:08 33.93 35.60 44.80 163.26.37.199
2017-10-09 03:47:55 55.69 35.60 44.40 163.26.37.199
2017-10-09 03:17:42 32.25 35.80 44.20 163.26.37.199
2017-10-09 02:47:29 48.16 35.80 44.20 163.26.37.199
2017-10-09 02:17:16 50.67 35.80 44.10 163.26.37.199
2017-10-09 01:47:02 37.28 35.80 44.10 163.26.37.199
2017-10-09 01:16:49 42.30 35.90 44.10 163.26.37.199
2017-10-09 00:46:36 38.95 35.90 44.00 163.26.37.199
2017-10-09 00:16:23 37.28 35.90 44.00 163.26.37.199

搜尋