:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-10-13市立顯宮國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-10-13 23:38:01 41.46 33.50 37.40 163.26.37.199
2017-10-13 23:07:48 32.25 33.40 36.60 163.26.37.199
2017-10-13 22:37:35 44.81 33.40 35.80 163.26.37.199
2017-10-13 22:07:22 39.79 33.30 34.60 163.26.37.199
2017-10-13 21:37:09 41.46 33.20 34.50 163.26.37.199
2017-10-13 21:06:56 49.83 33.10 34.50 163.26.37.199
2017-10-13 20:36:43 36.44 33.00 32.50 163.26.37.199
2017-10-13 20:06:30 38.95 32.80 31.20 163.26.37.199
2017-10-13 19:36:17 46.48 32.50 29.90 163.26.37.199
2017-10-13 19:06:04 37.28 32.20 28.70 163.26.37.199
2017-10-13 18:35:51 33.93 31.70 27.60 163.26.37.199
2017-10-13 18:05:38 42.30 30.00 28.00 163.26.37.199
2017-10-13 17:35:25 26.40 29.60 28.10 163.26.37.199
2017-10-13 17:05:12 52.34 32.00 33.80 163.26.37.199
2017-10-13 16:34:59 28.07 33.40 38.20 163.26.37.199
2017-10-13 16:04:46 49.83 32.70 34.20 163.26.37.199
2017-10-13 15:34:33 37.28 31.00 29.70 163.26.37.199
2017-10-13 15:04:20 44.81 33.20 36.50 163.26.37.199
2017-10-13 14:34:07 48.16 34.10 38.00 163.26.37.199
2017-10-13 14:03:54 43.97 34.00 37.50 163.26.37.199
2017-10-13 13:33:41 39.79 33.90 36.10 163.26.37.199
2017-10-13 13:03:28 29.74 33.80 34.90 163.26.37.199
2017-10-13 12:33:15 40.63 33.70 34.90 163.26.37.199
2017-10-13 12:03:02 38.11 33.40 33.40 163.26.37.199
2017-10-13 11:32:49 39.79 33.10 31.10 163.26.37.199
2017-10-13 11:02:36 49.83 32.20 29.00 163.26.37.199
2017-10-13 10:32:23 38.11 32.20 31.60 163.26.37.199
2017-10-13 10:02:10 54.02 35.30 38.70 163.26.37.199
2017-10-13 09:31:56 49.00 35.30 38.50 163.26.37.199
2017-10-13 09:01:43 33.93 35.30 38.50 163.26.37.199
2017-10-13 08:31:30 53.18 35.40 38.50 163.26.37.199
2017-10-13 08:01:17 33.93 35.40 38.80 163.26.37.199
2017-10-13 07:31:04 33.09 35.40 39.00 163.26.37.199
2017-10-13 07:00:51 34.77 35.30 39.20 163.26.37.199
2017-10-13 06:30:38 47.32 35.20 39.80 163.26.37.199
2017-10-13 06:00:25 39.79 35.20 39.90 163.26.37.199
2017-10-13 05:30:12 42.30 35.20 39.80 163.26.37.199
2017-10-13 04:59:59 37.28 35.30 39.80 163.26.37.199
2017-10-13 04:29:46 45.65 35.30 39.70 163.26.37.199
2017-10-13 03:59:33 35.60 35.40 39.90 163.26.37.199
2017-10-13 03:29:20 43.14 35.60 39.60 163.26.37.199
2017-10-13 02:59:06 26.40 35.60 39.70 163.26.37.199
2017-10-13 02:28:53 49.00 35.60 39.90 163.26.37.199
2017-10-13 01:58:40 36.44 35.60 40.10 163.26.37.199
2017-10-13 01:28:27 45.65 35.60 40.30 163.26.37.199
2017-10-13 00:58:14 44.81 35.70 40.50 163.26.37.199
2017-10-13 00:28:01 38.11 35.70 40.80 163.26.37.199

搜尋