:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-10-15市立顯宮國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-10-15 23:58:54 48.16 32.90 47.90 163.26.37.199
2017-10-15 23:28:41 46.48 32.90 47.90 163.26.37.199
2017-10-15 22:58:28 42.30 33.00 48.00 163.26.37.199
2017-10-15 22:28:15 42.30 33.00 47.90 163.26.37.199
2017-10-15 21:58:02 40.63 33.00 47.60 163.26.37.199
2017-10-15 21:27:49 47.32 33.00 47.20 163.26.37.199
2017-10-15 20:57:36 33.93 33.00 47.20 163.26.37.199
2017-10-15 20:27:23 36.44 33.00 47.20 163.26.37.199
2017-10-15 19:57:10 36.44 33.10 46.90 163.26.37.199
2017-10-15 19:26:57 38.11 33.10 46.80 163.26.37.199
2017-10-15 18:56:44 47.32 33.10 46.90 163.26.37.199
2017-10-15 18:26:31 33.93 33.10 46.70 163.26.37.199
2017-10-15 17:56:17 48.16 33.20 46.70 163.26.37.199
2017-10-15 17:26:04 48.16 33.20 46.70 163.26.37.199
2017-10-15 16:55:51 36.44 33.30 46.70 163.26.37.199
2017-10-15 16:25:38 39.79 33.30 46.70 163.26.37.199
2017-10-15 15:55:25 46.48 33.30 46.60 163.26.37.199
2017-10-15 15:25:10 36.44 33.30 46.60 163.26.37.199
2017-10-15 14:54:57 33.09 33.30 46.50 163.26.37.199
2017-10-15 14:24:44 45.65 33.20 46.40 163.26.37.199
2017-10-15 13:54:31 38.11 33.30 46.50 163.26.37.199
2017-10-15 13:24:18 45.65 33.20 46.50 163.26.37.199
2017-10-15 12:54:05 32.25 33.10 46.50 163.26.37.199
2017-10-15 12:23:52 39.79 33.10 46.50 163.26.37.199
2017-10-15 11:53:39 38.95 33.10 46.40 163.26.37.199
2017-10-15 11:23:26 42.30 33.00 46.50 163.26.37.199
2017-10-15 10:53:13 47.32 32.90 46.60 163.26.37.199
2017-10-15 10:23:00 43.14 33.00 46.50 163.26.37.199
2017-10-15 09:52:47 53.18 32.90 46.60 163.26.37.199
2017-10-15 09:22:34 35.60 32.90 46.70 163.26.37.199
2017-10-15 08:52:21 38.11 32.90 46.60 163.26.37.199
2017-10-15 08:22:08 37.28 32.80 46.70 163.26.37.199
2017-10-15 07:51:55 31.42 32.90 46.70 163.26.37.199
2017-10-15 07:21:42 47.32 32.80 46.70 163.26.37.199
2017-10-15 06:51:29 33.09 32.80 46.90 163.26.37.199
2017-10-15 06:21:16 34.77 32.80 47.50 163.26.37.199
2017-10-15 05:51:03 36.44 32.80 47.30 163.26.37.199
2017-10-15 05:20:50 58.20 32.80 47.00 163.26.37.199
2017-10-15 04:50:37 40.63 32.80 47.00 163.26.37.199
2017-10-15 04:20:24 32.25 32.90 46.70 163.26.37.199
2017-10-15 03:50:11 39.79 33.00 46.40 163.26.37.199
2017-10-15 03:19:58 42.30 33.10 45.80 163.26.37.199
2017-10-15 02:49:45 38.11 33.20 45.90 163.26.37.199
2017-10-15 02:19:32 42.30 33.20 45.70 163.26.37.199
2017-10-15 01:49:19 33.09 33.20 45.60 163.26.37.199
2017-10-15 01:19:06 38.11 33.20 45.40 163.26.37.199
2017-10-15 00:48:52 43.14 33.20 45.40 163.26.37.199
2017-10-15 00:18:39 39.79 33.20 45.20 163.26.37.199

搜尋