:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-10-16市立顯宮國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-10-16 23:39:07 34.77 33.50 48.30 163.26.37.199
2017-10-16 23:08:54 45.65 33.50 48.30 163.26.37.199
2017-10-16 22:38:41 37.28 33.50 48.30 163.26.37.199
2017-10-16 22:08:28 48.16 33.50 48.30 163.26.37.199
2017-10-16 21:38:15 44.81 33.50 48.30 163.26.37.199
2017-10-16 21:08:01 32.25 33.60 48.30 163.26.37.199
2017-10-16 20:37:48 46.48 33.60 48.30 163.26.37.199
2017-10-16 20:07:35 25.56 33.60 48.40 163.26.37.199
2017-10-16 19:37:22 38.11 33.60 48.30 163.26.37.199
2017-10-16 19:07:09 28.91 33.70 48.40 163.26.37.199
2017-10-16 18:36:56 41.46 33.70 48.50 163.26.37.199
2017-10-16 18:06:43 44.81 33.70 48.40 163.26.37.199
2017-10-16 17:36:30 41.46 33.70 48.50 163.26.37.199
2017-10-16 17:06:17 33.09 33.90 48.60 163.26.37.199
2017-10-16 16:36:04 30.58 33.90 48.50 163.26.37.199
2017-10-16 16:05:51 37.28 33.90 48.50 163.26.37.199
2017-10-16 15:35:38 47.32 33.90 48.50 163.26.37.199
2017-10-16 15:05:25 42.30 34.00 48.60 163.26.37.199
2017-10-16 14:35:12 40.63 34.00 48.50 163.26.37.199
2017-10-16 14:04:59 30.58 33.90 48.40 163.26.37.199
2017-10-16 13:34:46 42.30 33.80 47.80 163.26.37.199
2017-10-16 13:04:33 44.81 33.90 47.50 163.26.37.199
2017-10-16 12:34:20 55.69 33.90 47.20 163.26.37.199
2017-10-16 12:04:07 48.16 33.80 46.70 163.26.37.199
2017-10-16 11:33:53 29.74 33.70 46.70 163.26.37.199
2017-10-16 11:03:40 33.93 33.60 47.40 163.26.37.199
2017-10-16 10:33:27 32.25 33.30 48.10 163.26.37.199
2017-10-16 10:03:14 42.30 33.30 48.10 163.26.37.199
2017-10-16 09:33:01 33.93 33.00 48.00 163.26.37.199
2017-10-16 09:02:48 38.95 32.90 47.90 163.26.37.199
2017-10-16 08:32:35 47.32 32.80 47.80 163.26.37.199
2017-10-16 08:02:22 33.93 32.70 47.80 163.26.37.199
2017-10-16 07:32:09 38.95 32.70 47.80 163.26.37.199
2017-10-16 07:01:56 44.81 32.70 47.70 163.26.37.199
2017-10-16 06:31:43 33.09 32.60 47.70 163.26.37.199
2017-10-16 06:01:30 52.34 32.60 47.70 163.26.37.199
2017-10-16 05:31:17 38.95 32.60 47.70 163.26.37.199
2017-10-16 05:01:04 33.09 32.70 47.70 163.26.37.199
2017-10-16 04:30:51 41.46 32.70 47.80 163.26.37.199
2017-10-16 04:00:38 49.00 32.70 47.70 163.26.37.199
2017-10-16 03:30:25 48.16 32.80 47.80 163.26.37.199
2017-10-16 03:00:12 38.95 32.90 47.90 163.26.37.199
2017-10-16 02:29:59 41.46 32.90 47.90 163.26.37.199
2017-10-16 01:59:46 37.28 32.90 47.90 163.26.37.199
2017-10-16 01:29:33 33.09 32.90 47.90 163.26.37.199
2017-10-16 00:59:20 41.46 32.90 47.90 163.26.37.199
2017-10-16 00:29:07 34.77 32.90 47.90 163.26.37.199

搜尋