:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-10-19市立顯宮國小No.

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-10-19 23:40:10 36.44 33.10 42.10 163.26.37.199
2017-10-19 23:09:57 43.97 33.10 42.10 163.26.37.199
2017-10-19 22:39:44 46.48 33.10 42.10 163.26.37.199
2017-10-19 22:09:31 33.93 33.10 42.00 163.26.37.199
2017-10-19 21:39:18 30.58 33.10 42.00 163.26.37.199
2017-10-19 21:09:05 37.28 33.10 41.90 163.26.37.199
2017-10-19 20:38:52 46.48 33.10 41.50 163.26.37.199
2017-10-19 20:08:39 35.60 33.00 41.30 163.26.37.199
2017-10-19 19:38:26 33.09 33.10 41.40 163.26.37.199
2017-10-19 19:08:13 45.65 33.00 41.30 163.26.37.199
2017-10-19 18:38:00 44.81 33.00 41.80 163.26.37.199
2017-10-19 18:07:47 57.37 32.90 42.10 163.26.37.199
2017-10-19 17:37:34 42.30 32.70 42.40 163.26.37.199
2017-10-19 17:07:21 29.74 32.60 41.00 163.26.37.199
2017-10-19 16:37:08 43.97 32.30 40.80 163.26.37.199
2017-10-19 16:06:55 39.79 32.30 38.80 163.26.37.199
2017-10-19 15:36:42 38.95 31.90 36.60 163.26.37.199
2017-10-19 15:06:29 44.81 31.20 35.10 163.26.37.199
2017-10-19 14:36:16 38.11 29.80 34.60 163.26.37.199
2017-10-19 14:06:03 49.83 31.10 28.00 163.26.37.199
2017-10-19 13:35:50 42.30 33.30 36.20 163.26.37.199
2017-10-19 13:05:37 33.93 33.10 35.30 163.26.37.199
2017-10-19 12:35:24 39.79 32.90 34.30 163.26.37.199
2017-10-19 12:05:11 46.48 32.50 34.10 163.26.37.199
2017-10-19 11:34:58 59.04 31.60 33.40 163.26.37.199
2017-10-19 11:04:45 38.95 32.30 34.00 163.26.37.199
2017-10-19 10:34:32 43.97 31.70 31.20 163.26.37.199
2017-10-19 10:04:19 39.79 29.80 29.90 163.26.37.199
2017-10-19 09:34:06 39.79 31.10 27.50 163.26.37.199
2017-10-19 09:03:53 31.42 33.80 41.80 163.26.37.199
2017-10-19 08:33:40 48.16 33.70 41.70 163.26.37.199
2017-10-19 08:03:27 39.79 33.50 42.60 163.26.37.199
2017-10-19 07:33:13 37.28 33.40 43.10 163.26.37.199
2017-10-19 07:03:00 35.60 33.30 43.40 163.26.37.199
2017-10-19 06:32:47 34.77 33.10 43.80 163.26.37.199
2017-10-19 06:02:34 38.95 33.10 43.90 163.26.37.199
2017-10-19 05:32:21 33.09 33.10 43.90 163.26.37.199
2017-10-19 05:02:08 42.30 33.20 43.80 163.26.37.199
2017-10-19 04:31:55 47.32 33.30 43.80 163.26.37.199
2017-10-19 04:01:42 40.63 33.30 43.90 163.26.37.199
2017-10-19 03:31:29 48.16 33.50 43.20 163.26.37.199
2017-10-19 03:01:16 44.81 33.50 43.20 163.26.37.199
2017-10-19 02:31:03 45.65 33.50 43.20 163.26.37.199
2017-10-19 02:00:50 38.11 33.50 43.10 163.26.37.199
2017-10-19 01:30:37 42.30 33.50 43.00 163.26.37.199
2017-10-19 01:00:24 37.28 33.60 43.00 163.26.37.199
2017-10-19 00:30:11 32.25 33.60 43.00 163.26.37.199

搜尋