:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-10-20市立顯宮國小No.

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-10-20 23:50:34 53.18 32.00 39.50 163.26.37.199
2017-10-20 23:20:21 37.28 32.00 39.40 163.26.37.199
2017-10-20 22:50:08 54.85 32.00 39.40 163.26.37.199
2017-10-20 22:19:55 52.34 32.00 39.40 163.26.37.199
2017-10-20 21:49:42 36.44 32.00 39.40 163.26.37.199
2017-10-20 21:19:29 23.05 32.00 39.40 163.26.37.199
2017-10-20 20:49:16 36.44 31.90 39.30 163.26.37.199
2017-10-20 20:19:03 39.79 31.90 39.10 163.26.37.199
2017-10-20 19:48:50 38.95 31.80 39.00 163.26.37.199
2017-10-20 19:18:37 54.02 31.70 38.60 163.26.37.199
2017-10-20 18:48:24 35.60 31.60 38.50 163.26.37.199
2017-10-20 18:18:11 39.79 31.50 38.30 163.26.37.199
2017-10-20 17:47:58 43.14 31.30 38.00 163.26.37.199
2017-10-20 17:17:45 33.93 31.10 37.40 163.26.37.199
2017-10-20 16:47:32 53.18 30.50 36.80 163.26.37.199
2017-10-20 16:17:19 14.68 29.70 36.10 163.26.37.199
2017-10-20 15:47:06 49.83 30.30 37.50 163.26.37.199
2017-10-20 15:16:53 42.30 29.50 38.10 163.26.37.199
2017-10-20 14:46:40 50.67 29.90 35.60 163.26.37.199
2017-10-20 14:16:27 26.40 30.50 32.80 163.26.37.199
2017-10-20 13:46:14 39.79 31.80 36.80 163.26.37.199
2017-10-20 13:16:01 38.11 31.50 33.40 163.26.37.199
2017-10-20 12:45:48 26.40 30.10 32.50 163.26.37.199
2017-10-20 12:15:35 33.09 30.50 34.80 163.26.37.199
2017-10-20 11:45:22 44.81 32.20 33.90 163.26.37.199
2017-10-20 11:15:09 44.81 31.60 31.90 163.26.37.199
2017-10-20 10:44:56 54.02 29.90 32.30 163.26.37.199
2017-10-20 10:14:43 46.48 30.60 32.80 163.26.37.199
2017-10-20 09:44:30 38.11 32.80 37.30 163.26.37.199
2017-10-20 09:14:17 34.77 33.20 41.40 163.26.37.199
2017-10-20 08:44:04 41.46 33.00 41.30 163.26.37.199
2017-10-20 08:13:51 28.91 32.80 42.10 163.26.37.199
2017-10-20 07:43:38 46.48 32.90 42.40 163.26.37.199
2017-10-20 07:13:25 44.81 32.80 42.50 163.26.37.199
2017-10-20 06:43:12 37.28 32.70 42.80 163.26.37.199
2017-10-20 06:12:59 33.93 32.70 43.00 163.26.37.199
2017-10-20 05:42:46 30.58 32.70 43.00 163.26.37.199
2017-10-20 05:12:33 49.83 32.70 42.90 163.26.37.199
2017-10-20 04:42:20 27.23 32.80 42.90 163.26.37.199
2017-10-20 04:12:07 46.48 32.80 42.80 163.26.37.199
2017-10-20 03:41:54 47.32 32.80 42.70 163.26.37.199
2017-10-20 03:11:41 41.46 33.00 42.30 163.26.37.199
2017-10-20 02:41:28 49.00 33.00 42.20 163.26.37.199
2017-10-20 02:11:15 50.67 33.00 42.20 163.26.37.199
2017-10-20 01:41:02 42.30 33.00 42.10 163.26.37.199
2017-10-20 01:10:49 33.09 33.00 42.10 163.26.37.199
2017-10-20 00:40:36 40.63 33.00 42.10 163.26.37.199
2017-10-20 00:10:23 43.14 33.10 42.10 163.26.37.199

搜尋