:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-09-18市立長安國小No.

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-09-18 23:55:15 37.60 30.60 49.40 118.171.136.37 23.065177,120.197872
2016-09-18 23:25:03 23.93 30.50 47.60 118.171.136.37 23.065177,120.197872
2016-09-18 22:54:50 23.93 30.60 50.00 118.171.136.37 23.065177,120.197872
2016-09-18 22:24:38 34.18 30.60 46.60 118.171.136.37 23.065177,120.197872
2016-09-18 21:54:25 23.93 30.00 38.80 118.171.136.37 23.065177,120.197872
2016-09-18 21:24:12 37.60 32.30 58.00 118.171.136.37 23.065177,120.197872
2016-09-18 20:54:00 30.76 32.40 58.00 118.171.136.37 23.065177,120.197872
2016-09-18 20:23:47 30.76 32.30 58.80 118.171.136.37 23.065177,120.197872
2016-09-18 19:53:35 34.18 31.50 61.70 118.171.136.37 23.065177,120.197872
2016-09-18 19:23:22 0.00 31.50 61.00 118.171.136.37 23.065177,120.197872
2016-09-18 19:14:10 0.00 31.10 62.70 118.171.136.37 23.065177,120.197872
2016-09-18 18:11:02 34.18 32.60 57.00 118.171.136.37 23.065177,120.197872
2016-09-18 17:40:49 0.00 32.60 58.80 118.171.136.37 23.065177,120.197872
2016-09-18 17:38:30 34.18 32.30 56.50 118.171.136.37 23.065177,120.197872
2016-09-18 17:08:18 37.60 32.40 56.40 118.171.136.37 23.065177,120.197872
2016-09-18 16:38:05 23.93 32.70 56.30 118.171.136.37 23.065177,120.197872
2016-09-18 16:07:52 23.93 33.00 56.80 118.171.136.37 23.065177,120.197872
2016-09-18 15:37:40 0.00 33.00 57.00 118.171.136.37 23.065177,120.197872
2016-09-18 15:35:02 0.00 33.00 55.60 118.171.136.37 23.065177,120.197872
2016-09-18 15:13:53 23.93 32.50 55.80 118.171.136.37 23.065177,120.197872
2016-09-18 14:43:40 23.93 32.40 55.50 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-18 14:13:27 27.34 32.50 55.70 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-18 13:43:15 30.76 32.40 56.40 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-18 13:13:02 20.51 32.30 56.40 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-18 12:42:49 23.93 32.30 55.70 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-18 12:12:37 34.18 32.20 56.10 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-18 11:42:24 27.34 32.30 55.10 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-18 11:12:11 20.51 32.00 56.00 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-18 10:41:59 37.60 31.80 55.90 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-18 10:11:46 20.51 31.30 57.20 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-18 09:41:33 30.76 30.70 57.00 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-18 09:11:21 20.51 30.60 56.30 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-18 08:41:08 20.51 30.60 56.20 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-18 08:10:56 20.51 30.60 56.10 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-18 07:40:43 27.34 30.60 55.90 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-18 07:10:30 20.51 30.40 55.80 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-18 06:40:18 30.76 30.20 55.40 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-18 06:10:05 17.09 30.10 58.40 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-18 05:39:53 30.76 30.40 55.80 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-18 05:09:40 17.09 30.70 55.50 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-18 04:39:27 20.51 30.60 55.40 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-18 04:09:15 20.51 30.60 55.30 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-18 03:39:02 20.51 30.60 55.30 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-18 03:08:50 23.93 30.30 56.10 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-18 02:38:37 30.76 30.20 56.60 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-18 02:08:24 23.93 30.30 54.30 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-18 01:38:12 20.51 30.40 50.60 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-18 01:07:59 20.51 30.50 54.90 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-18 00:37:46 20.51 30.60 54.10 36.239.220.99 23.065177,120.197872
2016-09-18 00:07:34 20.51 29.80 42.60 36.239.220.99 23.065177,120.197872

搜尋