:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-09-21市立長安國小No.

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-09-21 23:39:35 30.76 30.60 52.00 218.164.98.234 23.065177,120.197872
2016-09-21 23:09:23 23.93 30.50 50.70 218.164.98.234 23.065177,120.197872
2016-09-21 22:39:10 0.00 30.40 49.60 218.164.98.234 23.065177,120.197872
2016-09-21 22:36:36 30.76 30.60 51.90 218.164.98.234 23.065177,120.197872
2016-09-21 22:33:48 10.25 30.60 51.10 218.164.98.234 23.065177,120.197872
2016-09-21 21:55:25 0.00 29.80 48.70 218.164.98.234 23.065177,120.197872
2016-09-21 21:24:59 0.00 29.50 46.10 36.239.228.195 23.065177,120.197872
2016-09-21 19:27:06 0.00 31.80 54.90 36.239.228.195 23.065177,120.197872
2016-09-21 19:25:03 27.34 32.30 54.20 36.239.228.195 23.065177,120.197872
2016-09-21 16:22:52 37.60 32.10 55.10 36.239.228.195 23.065177,120.197872
2016-09-21 15:52:39 37.60 32.20 54.90 36.239.228.195 23.065177,120.197872
2016-09-21 15:22:27 27.34 32.50 53.80 36.239.228.195 23.065177,120.197872
2016-09-21 14:52:14 30.76 32.50 53.80 36.239.228.195 23.065177,120.197872
2016-09-21 14:22:01 37.60 32.40 53.90 36.239.228.195 23.065177,120.197872
2016-09-21 13:51:49 41.02 32.10 54.90 36.239.228.195 23.065177,120.197872
2016-09-21 13:21:36 41.02 32.10 54.70 36.239.228.195 23.065177,120.197872
2016-09-21 12:51:23 30.76 32.20 54.00 36.239.228.195 23.065177,120.197872
2016-09-21 12:21:11 34.18 31.80 54.50 36.239.228.195 23.065177,120.197872
2016-09-21 11:50:58 44.43 31.70 54.50 36.239.228.195 23.065177,120.197872
2016-09-21 11:20:45 34.18 31.70 54.60 36.239.228.195 23.065177,120.197872
2016-09-21 10:50:33 30.76 31.70 54.30 36.239.228.195 23.065177,120.197872
2016-09-21 10:20:20 34.18 31.90 53.60 36.239.228.195 23.065177,120.197872
2016-09-21 09:50:07 27.34 31.50 54.50 36.239.228.195 23.065177,120.197872
2016-09-21 09:19:55 41.02 31.70 53.80 36.239.228.195 23.065177,120.197872
2016-09-21 08:49:42 34.18 31.30 55.00 36.239.228.195 23.065177,120.197872
2016-09-21 08:19:29 37.60 31.20 55.10 36.239.228.195 23.065177,120.197872
2016-09-21 07:49:17 30.76 31.20 55.20 36.239.228.195 23.065177,120.197872
2016-09-21 07:19:04 20.51 31.20 55.20 36.239.228.195 23.065177,120.197872
2016-09-21 06:48:52 23.93 31.20 55.20 36.239.228.195 23.065177,120.197872
2016-09-21 06:18:39 23.93 31.20 55.10 36.239.228.195 23.065177,120.197872
2016-09-21 05:48:26 27.34 31.20 54.90 36.239.228.195 23.065177,120.197872
2016-09-21 05:18:14 20.51 31.10 54.90 36.239.228.195 23.065177,120.197872
2016-09-21 04:48:01 17.09 31.10 55.00 36.239.228.195 23.065177,120.197872
2016-09-21 04:17:49 27.34 30.90 55.00 36.239.228.195 23.065177,120.197872
2016-09-21 03:47:36 34.18 30.30 54.20 36.239.228.195 23.065177,120.197872
2016-09-21 03:17:23 23.93 30.40 56.80 36.239.228.195 23.065177,120.197872
2016-09-21 02:47:11 20.51 30.60 56.50 36.239.228.195 23.065177,120.197872
2016-09-21 02:16:58 23.93 30.60 54.20 36.239.228.195 23.065177,120.197872
2016-09-21 01:46:46 30.76 32.10 49.30 36.239.228.195 23.065177,120.197872
2016-09-21 01:16:33 23.93 31.40 46.50 36.239.228.195 23.065177,120.197872
2016-09-21 00:46:21 20.51 30.90 49.00 36.239.228.195 23.065177,120.197872
2016-09-21 00:16:08 23.93 31.00 48.80 36.239.254.157 23.065177,120.197872

搜尋