:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-09-30市立長安國小No.

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-09-30 23:50:56 58.11 32.60 69.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 23:20:43 61.52 32.60 69.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 22:50:30 64.94 32.30 71.00 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 22:20:18 61.52 31.50 72.60 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 21:50:05 68.36 32.20 71.10 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 21:19:52 71.78 32.10 69.70 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 20:49:39 68.36 32.90 68.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 20:19:27 64.94 32.80 68.80 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 19:49:14 61.52 32.40 69.50 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 19:19:01 64.94 32.10 68.70 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 18:48:48 54.69 32.90 67.80 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 18:18:35 58.11 32.40 68.60 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 17:48:23 54.69 32.30 68.60 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 17:18:10 54.69 31.20 71.00 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 16:17:43 78.61 32.20 76.70 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 15:47:30 61.52 31.90 75.90 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 15:17:17 64.94 32.00 74.50 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 14:47:04 95.70 32.00 74.10 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 14:16:51 58.11 33.50 60.50 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 13:16:24 51.27 36.40 51.30 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 12:46:11 64.94 36.80 51.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 12:15:58 58.11 35.60 51.70 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 11:45:45 58.11 36.40 47.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 11:15:33 0.00 36.50 47.10 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 10:18:32 51.27 41.40 34.70 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 09:48:19 54.69 42.30 37.70 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 09:18:05 58.11 34.80 57.10 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 08:47:52 58.11 33.30 61.30 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 08:17:39 71.78 33.80 57.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 07:47:27 61.52 33.20 63.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 07:17:14 61.52 32.40 65.00 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 06:47:01 68.36 30.00 71.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 06:16:48 68.36 30.70 69.00 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 05:46:35 61.52 31.30 67.80 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 05:16:23 61.52 30.50 71.00 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 04:46:10 58.11 31.20 67.90 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 04:15:57 75.20 30.70 68.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 03:45:44 58.11 31.20 67.80 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 03:15:32 61.52 31.40 66.80 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 02:45:19 61.52 31.20 70.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 02:15:06 61.52 32.10 68.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 01:44:53 58.11 31.30 68.30 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 01:14:41 61.52 32.20 67.80 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 00:44:28 64.94 32.10 68.80 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-09-30 00:14:15 54.69 32.20 67.90 163.26.55.190 23.065177,120.197872

搜尋