:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-10-01市立長安國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-10-01 23:30:57 64.94 31.30 75.70 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 23:00:45 61.52 31.50 74.90 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 22:30:32 61.52 31.80 73.00 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 22:00:19 61.52 32.20 73.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 21:30:06 54.69 32.20 73.00 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 20:59:53 47.85 32.90 69.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 20:29:41 47.85 33.00 69.50 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 19:59:28 54.69 32.60 71.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 19:29:15 51.27 32.00 72.50 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 18:59:02 68.36 32.00 71.70 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 18:28:50 54.69 32.10 72.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 17:58:37 47.85 32.90 68.50 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 17:28:24 47.85 33.00 67.30 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 16:58:11 44.43 33.10 66.80 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 16:27:58 44.43 33.00 66.60 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 15:57:46 47.85 32.40 70.50 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 15:27:33 47.85 32.40 65.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 14:57:20 61.52 34.10 65.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 14:27:07 58.11 34.30 64.70 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 13:56:54 58.11 34.20 64.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 13:26:42 61.52 34.30 62.90 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 12:56:29 51.27 34.50 60.80 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 12:26:16 47.85 34.50 60.80 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 11:56:03 44.43 34.50 61.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 11:25:50 51.27 34.50 61.00 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 10:55:37 51.27 34.50 60.50 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 10:25:25 47.85 34.50 61.50 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 09:55:12 51.27 34.60 60.50 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 09:24:59 47.85 34.50 60.70 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 08:54:46 54.69 33.20 65.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 08:24:33 58.11 31.90 67.90 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 07:54:20 61.52 32.00 68.30 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 07:24:08 64.94 32.30 67.70 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 06:53:55 68.36 30.80 75.70 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 06:23:42 68.36 31.70 71.30 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 05:53:29 71.78 31.20 72.80 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 05:23:17 64.94 31.50 72.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 04:53:04 64.94 31.40 72.30 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 04:22:51 68.36 31.60 71.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 03:52:38 68.36 31.90 70.10 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 03:22:25 58.11 32.00 71.10 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 02:52:13 61.52 32.10 71.00 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 02:22:00 64.94 32.40 70.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 01:51:47 54.69 33.00 69.10 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 01:21:34 64.94 32.60 69.80 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 00:51:22 58.11 32.90 68.80 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-01 00:21:09 58.11 32.90 68.50 163.26.55.190 23.065177,120.197872

搜尋