:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-10-04市立長安國小No.

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-10-04 23:57:16 88.87 33.20 58.70 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-04 23:27:03 92.29 33.10 60.10 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-04 22:56:50 99.99 33.40 61.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-04 22:26:38 95.70 33.50 59.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-04 21:56:25 82.03 33.30 59.70 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-04 21:26:12 88.87 33.40 59.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-04 20:56:00 95.70 32.50 61.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-04 20:25:47 99.99 33.60 57.70 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-04 19:55:34 78.61 34.30 51.00 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-04 19:25:22 75.20 34.30 52.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-04 18:55:09 64.94 34.90 52.90 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-04 18:24:56 88.87 34.40 51.90 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-04 17:54:43 58.11 35.60 47.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-04 17:24:30 54.69 34.20 53.50 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-04 16:54:18 68.36 35.90 48.00 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-04 16:24:05 0.00 36.10 47.60 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-04 16:23:03 0.00 36.20 47.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-04 16:19:26 0.00 37.50 44.90 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-04 11:26:19 58.11 36.80 50.10 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-04 10:56:06 82.03 38.60 45.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-04 10:25:53 75.20 42.70 38.30 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-04 09:55:40 68.36 42.00 40.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-04 09:25:27 71.78 40.60 41.90 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-04 08:55:14 68.36 36.20 51.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-04 08:25:01 71.78 34.20 55.90 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-04 07:54:48 58.11 32.60 58.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-04 07:24:35 64.94 32.60 58.90 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-04 06:54:23 71.78 32.30 62.70 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-04 06:24:10 68.36 31.90 63.80 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-04 05:53:57 58.11 31.40 64.80 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-04 05:23:44 61.52 32.40 63.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-04 04:53:32 58.11 32.40 63.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-04 04:23:19 58.11 32.60 62.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-04 03:53:06 54.69 32.40 63.10 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-04 03:22:53 61.52 31.50 69.10 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-04 02:52:40 54.69 32.70 61.30 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-04 02:22:28 51.27 32.90 61.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-04 01:52:15 54.69 33.20 61.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-04 01:22:02 54.69 32.10 68.00 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-04 00:51:49 54.69 33.90 59.30 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-04 00:21:37 44.43 34.10 60.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872

搜尋