:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-10-05市立長安國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-10-05 23:37:19 88.87 32.60 61.30 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 23:07:06 82.03 32.70 60.10 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 22:36:54 88.87 31.30 65.80 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 22:06:41 82.03 31.90 66.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 21:36:28 64.94 32.60 63.90 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 21:06:16 75.20 33.30 60.60 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 20:36:03 78.61 33.00 60.30 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 20:05:50 71.78 32.40 62.50 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 19:05:23 99.99 33.40 59.00 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 18:04:55 82.03 34.10 58.00 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 17:34:43 82.03 34.00 56.70 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 17:04:30 51.27 34.40 49.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 16:34:17 54.69 34.60 47.10 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 16:04:05 54.69 33.80 51.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 15:33:52 58.11 33.80 52.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 15:03:39 51.27 34.00 52.50 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 14:33:27 54.69 33.70 53.00 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 14:03:14 68.36 33.60 54.60 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 13:33:01 61.52 34.50 51.50 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 12:32:34 51.27 33.80 55.80 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 12:02:22 47.85 34.40 53.80 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 11:32:09 51.27 34.80 52.00 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 11:01:56 34.18 38.30 41.00 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 10:31:44 37.60 40.70 33.10 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 10:01:31 51.27 36.90 42.00 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 09:31:18 68.36 33.50 58.30 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 09:01:05 78.61 32.10 64.90 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 08:30:52 75.20 32.30 62.70 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 08:00:39 95.70 32.30 59.30 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 07:30:27 68.36 32.80 59.90 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 07:00:14 78.61 32.10 60.90 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 06:30:01 88.87 31.70 63.50 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 05:59:49 99.99 31.70 65.90 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 05:29:36 68.36 31.40 64.70 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 04:59:23 68.36 31.70 63.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 04:29:10 71.78 32.60 60.60 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 03:58:58 75.20 32.20 61.60 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 03:28:45 61.52 32.00 62.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 02:58:32 68.36 32.20 60.80 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 02:28:19 99.99 33.50 58.90 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 01:58:07 75.20 33.30 58.50 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 01:27:54 64.94 33.20 59.30 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 00:57:41 68.36 32.50 59.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-05 00:27:29 78.61 33.40 60.00 163.26.55.190 23.065177,120.197872

搜尋