:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-10-08市立長安國小No.1

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-10-08 23:50:15 64.94 30.90 67.70 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 23:20:03 64.94 30.80 67.60 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 22:49:50 58.11 30.90 67.60 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 22:19:38 64.94 30.60 68.70 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 21:49:25 58.11 30.90 67.00 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 21:19:12 54.69 31.10 67.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 20:49:00 51.27 31.20 67.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 20:18:47 54.69 31.30 67.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 19:48:35 61.52 31.30 67.70 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 19:18:22 61.52 31.30 67.60 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 18:48:10 61.52 31.20 68.00 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 18:17:57 58.11 31.50 66.80 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 17:47:44 58.11 31.50 66.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 17:17:32 61.52 31.90 64.50 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 16:47:19 58.11 32.10 63.90 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 15:46:52 58.11 32.10 63.60 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 15:16:40 61.52 32.10 63.80 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 14:46:27 58.11 31.90 64.00 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 14:16:15 64.94 32.00 64.30 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 13:46:02 58.11 32.10 64.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 13:15:50 54.69 32.20 64.30 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 12:45:37 54.69 32.30 62.80 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 12:15:24 58.11 32.20 63.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 11:45:12 54.69 32.40 62.40 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 11:14:59 54.69 32.20 63.90 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 10:44:47 58.11 32.20 63.50 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 10:14:34 58.11 32.40 62.60 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 09:44:21 54.69 32.30 63.70 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 09:14:09 54.69 31.90 64.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 08:13:42 51.27 31.60 65.00 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 07:43:29 54.69 31.70 64.30 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 07:13:16 58.11 31.70 63.90 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 06:43:04 58.11 31.70 63.30 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 06:12:51 51.27 32.20 61.30 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 05:42:39 58.11 32.40 59.70 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 05:12:26 58.11 32.70 58.50 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 04:42:13 54.69 32.70 58.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 04:12:01 58.11 32.80 57.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 03:41:48 58.11 33.10 57.20 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 02:41:21 54.69 32.90 57.30 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 02:11:09 54.69 32.90 57.50 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 01:40:56 58.11 33.20 57.00 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 01:10:43 54.69 33.90 55.10 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 00:40:31 54.69 33.80 55.50 163.26.55.190 23.065177,120.197872
2016-10-08 00:10:18 54.69 34.10 54.90 163.26.55.190 23.065177,120.197872

搜尋