:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-09-09市立東區復興國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-09-09 23:53:14 17.19 29.60 45.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 23:23:01 11.33 29.60 44.40 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 22:52:48 13.84 29.70 45.60 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 22:22:35 2.96 29.70 46.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 21:52:22 4.63 29.70 46.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 21:22:09 2.96 29.70 46.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 20:51:56 6.31 29.80 48.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 20:21:43 8.82 29.90 48.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 19:51:30 0.00 29.90 48.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 19:21:18 2.12 30.10 49.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 18:51:05 7.98 30.20 49.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 18:20:52 10.49 30.20 49.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 17:50:39 6.31 30.40 50.60 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 17:20:26 17.19 30.60 51.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 16:50:13 28.91 30.90 54.70 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 16:20:00 10.49 30.70 58.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 15:49:47 10.49 29.90 59.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 15:19:34 19.70 29.80 46.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 14:49:21 2.96 29.80 47.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 14:19:08 6.31 29.70 46.70 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 13:48:55 8.82 29.70 45.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 13:18:42 0.00 29.70 46.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 12:48:29 0.45 29.70 46.70 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 12:18:16 13.84 29.60 47.60 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 11:48:03 14.68 29.60 48.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 11:17:50 16.35 29.40 48.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 10:47:37 22.21 29.20 49.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 10:17:24 7.14 29.00 43.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 09:47:10 1.28 29.00 43.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 09:16:57 21.37 28.90 43.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 08:46:44 25.56 28.90 41.60 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 08:16:31 2.96 28.60 41.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 07:46:18 8.82 28.60 42.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 07:16:05 8.82 28.60 42.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 06:45:52 14.68 28.60 42.70 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 06:15:39 1.28 28.60 42.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 05:45:27 23.05 28.60 42.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 05:15:14 0.45 28.60 42.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 04:45:01 0.00 28.60 42.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 04:14:48 4.63 28.60 42.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 03:44:35 10.49 28.60 42.60 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 03:14:22 13.84 28.60 42.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 02:44:09 12.17 28.70 42.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 02:13:56 7.14 28.70 42.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 01:43:43 3.79 28.70 43.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 01:13:30 4.63 28.70 43.90 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 00:43:17 0.00 28.70 44.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-09 00:13:04 14.68 28.70 44.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234

搜尋