:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-09-26市立東區復興國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-09-26 23:54:44 4.63 31.40 53.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 23:24:31 8.82 31.40 53.60 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 22:54:18 17.19 31.40 53.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 22:24:05 19.70 31.40 54.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 21:53:52 27.23 31.60 53.90 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 21:23:39 18.86 31.70 52.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 20:53:26 21.37 31.70 51.60 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 20:23:14 35.60 31.80 51.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 19:53:01 12.17 31.90 51.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 19:22:48 8.82 31.90 49.90 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 18:52:35 13.00 32.00 48.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 18:22:22 7.14 32.10 48.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 17:52:09 23.05 32.20 47.60 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 17:21:56 28.07 32.30 48.90 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 16:51:43 8.82 32.40 50.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 16:21:30 29.74 32.60 47.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 15:51:17 13.84 32.70 49.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 14:50:49 12.17 32.50 47.40 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 14:20:36 20.54 31.80 47.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 13:50:23 20.54 31.80 49.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 13:20:10 19.70 31.70 49.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 12:49:57 22.21 32.40 48.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 12:19:44 44.81 31.80 49.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 11:49:31 23.05 31.60 49.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 11:19:18 36.44 30.80 54.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 10:49:05 27.23 30.60 54.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 10:18:52 18.86 30.70 54.70 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 09:48:39 25.56 31.50 40.60 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 09:18:26 25.56 31.40 40.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 08:48:13 12.17 31.40 38.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 08:18:00 24.72 31.40 35.40 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 07:47:47 18.86 31.20 35.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 07:17:34 15.51 31.20 33.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 06:47:21 4.63 31.20 32.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 06:17:08 24.72 31.20 31.70 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 05:46:55 7.98 31.20 31.60 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 05:16:42 12.17 31.30 32.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 04:46:29 29.74 31.30 31.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 04:16:16 18.02 31.30 32.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 03:46:03 18.02 31.30 32.60 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 03:15:50 33.93 31.40 33.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 02:45:37 10.49 31.40 34.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 02:15:24 2.12 31.40 35.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 01:45:11 10.49 31.50 35.90 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 01:14:58 7.14 31.50 36.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 00:44:45 15.51 31.50 37.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-09-26 00:14:33 11.33 31.60 38.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234

搜尋