:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-10-03市立東區復興國小No.

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-10-03 23:37:35 11.33 31.40 44.40 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 23:07:22 4.63 31.40 44.90 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 22:37:09 13.00 31.40 44.90 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 22:06:56 4.63 31.40 45.40 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 21:36:43 20.54 31.50 45.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 21:06:30 13.00 31.50 45.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 20:36:17 0.00 31.60 45.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 19:35:49 12.17 31.70 43.60 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 19:05:36 7.14 31.70 43.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 18:35:23 22.21 31.90 43.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 18:05:10 5.47 32.10 44.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 17:34:57 13.00 32.20 46.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 17:04:44 7.14 32.50 48.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 16:34:31 2.96 32.70 48.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 16:04:18 20.54 32.80 47.60 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 15:34:05 7.98 32.40 51.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 15:03:52 0.00 32.30 50.90 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 14:33:39 15.51 32.20 50.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 14:03:26 19.70 32.00 53.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 13:33:13 27.23 31.80 52.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 13:03:00 7.98 32.10 52.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 12:32:47 0.00 31.80 51.70 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 12:02:34 14.68 31.80 51.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 11:32:21 22.21 31.00 52.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 11:02:08 17.19 31.20 52.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 10:31:55 9.65 30.50 54.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 10:01:42 38.95 30.90 38.40 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 09:31:29 10.49 30.80 39.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 09:01:16 2.12 30.80 41.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 08:31:03 11.33 30.70 42.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 08:00:50 0.45 30.70 41.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 07:30:37 13.84 30.60 39.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 07:00:24 10.49 30.60 38.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 06:30:11 19.70 30.60 36.70 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 05:59:58 6.31 30.60 37.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 05:29:45 19.70 30.70 36.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 04:59:32 11.33 30.60 36.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 04:29:19 4.63 30.70 36.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 03:59:06 1.28 30.60 36.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 03:28:53 15.51 30.70 37.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 02:58:40 11.33 30.70 37.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 02:28:27 0.00 30.70 37.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 01:58:14 5.47 30.80 37.60 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 01:28:01 4.63 30.80 39.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-03 00:57:48 13.00 30.80 41.60 163.26.24.174 22.982543,120.239234

搜尋