:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-10-04市立東區復興國小No.

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-10-04 23:48:02 7.98 31.70 36.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 23:17:49 28.91 31.80 36.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 22:47:36 18.02 31.80 36.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 22:17:23 21.37 31.90 37.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 21:47:10 9.65 31.90 37.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 21:16:57 35.60 31.90 37.60 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 20:46:44 13.84 32.00 38.40 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 20:16:31 18.86 32.10 38.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 19:46:18 18.86 32.10 39.60 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 19:16:05 21.37 32.30 40.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 18:45:52 6.31 32.50 40.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 18:15:39 28.07 32.60 43.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 17:45:26 8.82 32.20 46.40 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 17:15:13 28.07 32.20 47.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 16:45:00 48.16 32.10 48.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 16:14:47 28.91 32.60 44.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 15:44:34 23.88 32.20 49.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 15:14:21 28.91 32.20 49.70 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 14:44:08 15.51 32.20 49.40 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 14:13:54 27.23 31.90 50.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 13:13:26 16.35 31.90 50.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 12:43:13 9.65 32.20 48.90 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 12:13:00 21.37 31.90 49.40 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 11:42:47 26.40 32.00 49.70 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 11:12:34 22.21 31.60 50.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 10:42:21 17.19 31.50 52.40 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 10:12:08 28.91 31.30 54.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 09:41:55 43.14 30.90 56.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 09:11:42 13.84 31.10 37.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 08:41:29 0.00 31.10 37.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 08:11:16 12.17 31.00 38.60 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 07:41:03 22.21 31.00 39.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 07:10:50 25.56 31.00 39.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 06:40:37 23.05 30.90 39.60 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 06:10:24 0.45 31.00 38.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 05:40:11 37.28 31.00 38.70 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 05:09:58 18.02 31.10 38.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 04:39:45 2.96 31.10 39.40 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 04:09:32 16.35 31.10 39.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 03:39:19 7.98 31.10 38.90 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 03:09:06 18.02 31.10 37.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 02:38:53 17.19 31.20 37.90 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 02:08:40 23.88 31.20 38.90 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 01:38:27 34.77 31.20 40.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 01:08:14 23.05 31.30 40.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 00:38:01 7.98 31.30 41.60 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-04 00:07:48 18.86 31.30 43.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234

搜尋