:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-10-06市立東區復興國小No.

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-10-06 23:38:46 28.91 31.90 37.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 23:08:33 39.79 31.90 37.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 22:38:20 26.40 31.90 37.60 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 22:08:07 14.68 32.00 38.70 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 21:37:54 24.72 32.00 39.70 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 21:07:41 17.19 31.90 39.90 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 20:37:28 17.19 32.00 41.50 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 20:07:15 23.05 31.90 41.90 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 19:37:02 17.19 32.00 42.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 19:06:49 14.68 32.00 42.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 18:36:36 25.56 32.10 41.40 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 18:06:23 30.58 32.10 42.90 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 17:36:10 16.35 32.20 45.60 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 17:05:57 39.79 32.20 48.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 16:35:44 34.77 31.80 53.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 16:05:31 28.07 31.50 55.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 15:35:18 18.86 31.60 50.40 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 15:05:05 24.72 31.70 50.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 14:34:52 33.93 31.80 50.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 14:04:39 12.17 31.80 50.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 13:04:11 13.84 32.10 44.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 12:33:58 14.68 32.20 45.60 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 12:03:45 22.21 31.70 47.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 11:33:32 18.86 31.80 46.40 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 11:03:19 17.19 31.40 49.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 10:33:06 7.14 30.50 54.70 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 10:02:53 17.19 31.50 43.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 09:32:40 15.51 31.50 31.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 09:02:27 13.00 31.40 33.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 08:32:14 26.40 31.40 34.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 08:02:01 10.49 31.40 34.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 07:31:48 14.68 31.40 34.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 07:01:35 5.47 31.40 32.70 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 06:31:22 18.86 31.30 32.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 06:01:09 6.31 31.40 32.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 05:30:56 31.42 31.40 32.60 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 05:00:43 28.91 31.40 34.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 04:30:30 7.14 31.40 31.90 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 04:00:17 16.35 31.50 32.20 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 03:30:04 18.86 31.60 31.40 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 02:59:51 26.40 31.60 31.80 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 02:29:38 7.98 31.60 33.10 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 01:59:25 2.96 31.60 33.30 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 01:29:12 25.56 31.70 35.00 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 00:58:59 22.21 31.70 35.70 163.26.24.174 22.982543,120.239234
2016-10-06 00:28:46 8.82 31.70 35.60 163.26.24.174 22.982543,120.239234

搜尋