:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-07-01南市資訊中心No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-07-01 23:57:10 4.63 30.80 57.40 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 23:27:01 5.47 30.70 56.90 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 22:56:52 5.47 30.60 56.80 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 22:26:43 0.00 30.60 56.50 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 21:56:35 7.14 30.50 55.90 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 21:26:26 10.49 30.40 55.60 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 20:56:17 0.00 30.30 55.70 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 20:26:08 3.79 30.30 56.00 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 19:55:59 25.56 30.20 57.00 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 19:25:50 9.65 30.30 60.70 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 18:55:41 0.00 29.70 61.50 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 18:25:32 0.00 27.30 51.50 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 17:55:23 8.82 27.00 47.10 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 17:25:14 0.00 27.00 46.80 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 16:55:06 8.82 26.90 45.50 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 16:24:57 0.00 27.00 46.50 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 15:54:48 16.35 27.10 47.10 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 15:24:39 5.47 27.00 45.80 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 14:54:30 13.00 27.00 46.20 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 14:24:21 0.00 26.90 44.90 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 13:54:12 0.00 26.80 44.40 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 13:24:03 0.00 27.10 45.00 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 12:53:54 4.63 27.20 45.30 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 11:53:35 7.14 27.80 45.60 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 11:23:26 10.49 27.90 46.00 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 10:53:17 8.82 28.10 47.50 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 10:23:08 0.00 28.20 45.00 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 09:52:59 7.14 28.70 46.10 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 09:22:50 4.63 29.50 48.30 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 08:52:41 5.47 31.70 60.40 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 08:22:33 9.65 31.20 55.10 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 07:52:24 0.00 31.20 55.10 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 07:22:15 7.14 31.10 54.90 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 06:52:06 10.49 31.10 55.50 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 06:21:57 1.28 31.00 55.50 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 05:51:48 7.98 31.00 55.50 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 05:21:39 9.65 31.00 55.70 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 04:51:30 2.12 31.00 55.90 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 04:21:21 4.63 31.00 56.00 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 03:51:13 3.79 30.90 56.40 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 03:21:04 0.00 30.90 56.20 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 02:50:55 2.96 30.80 56.10 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 02:20:46 0.45 30.80 56.10 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 01:50:37 0.00 30.70 56.10 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 01:20:28 0.00 30.70 55.10 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 00:50:19 4.63 30.70 55.20 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-01 00:20:10 2.12 30.60 54.50 163.26.3.120 22.982951,120.200529

搜尋