:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-07-12南市資訊中心No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-07-12 23:51:31 99.99 28.50 57.90 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 23:21:21 1.28 28.40 57.70 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 22:51:12 0.45 28.30 57.50 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 22:21:03 0.00 28.20 57.00 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 21:50:54 3.79 28.10 56.30 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 21:20:45 0.00 28.00 55.30 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 20:50:36 0.00 27.80 54.40 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 20:20:27 0.00 27.70 53.70 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 19:50:19 0.00 27.30 52.30 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 19:20:10 0.00 26.90 50.40 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 18:50:01 0.00 25.80 49.30 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 18:19:52 0.00 24.70 50.60 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 17:49:43 0.00 24.50 48.60 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 17:19:34 0.00 24.50 49.20 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 16:49:26 2.12 24.70 48.90 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 16:19:17 0.00 24.70 47.80 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 15:49:08 0.00 24.80 48.10 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 15:18:59 0.00 25.00 48.70 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 14:48:50 0.00 25.20 49.60 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 14:18:41 0.00 25.10 48.50 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 13:48:32 0.00 25.20 48.70 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 13:18:24 2.96 25.40 49.80 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 12:48:15 0.00 25.50 49.20 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 12:18:06 0.00 25.90 49.60 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 11:47:57 3.79 26.20 49.60 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 11:17:48 0.00 26.80 49.80 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 10:47:39 0.00 27.50 53.80 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 10:17:31 0.00 29.40 69.90 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 09:47:22 0.00 29.40 73.90 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 09:17:13 0.00 29.20 76.70 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 08:47:04 0.00 28.90 75.60 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 08:16:55 0.00 29.40 62.20 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 07:46:46 0.00 29.40 61.00 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 07:16:37 2.12 29.40 61.40 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 06:46:29 0.00 29.40 61.60 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 06:16:20 7.14 29.40 61.90 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 05:46:11 0.00 29.50 61.90 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 05:16:02 7.98 29.40 61.30 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 04:45:53 5.47 29.40 61.90 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 04:15:44 0.00 29.50 61.50 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 03:45:36 0.00 29.50 61.60 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 03:15:27 0.00 29.50 62.20 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 02:45:18 1.28 29.50 61.50 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 02:15:09 0.00 29.50 61.60 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 01:45:00 0.00 29.50 62.90 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 01:14:51 0.45 29.50 61.90 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 00:44:42 7.98 29.50 62.40 163.26.3.120 22.982951,120.200529
2016-07-12 00:14:34 1.28 29.50 63.00 163.26.3.120 22.982951,120.200529

搜尋